Go to file
Exoucia Mukubay a6729cf3c3 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
android 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
ios 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
lib 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
test 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
.gitignore 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
.metadata 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
README.md Hausafgabe 2022-11-06 13:14:16 +01:00
analysis_options.yaml 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
pubspec.lock 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00
pubspec.yaml 'Final homework' 2022-11-08 22:35:54 +01:00

README.md

Hausaufgabe bis zum 09.11.2022 um 12:00 MESZ

Entwicklung einer Flutter-App, die die Energiebilanz bei Geschwindigkeits- und Höhenänderung berechnet und anzeigt.