Go to file
Bogdan Kotikov c43aa8a021 setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
.dart_tool setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
android setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
ios setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
lib setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
linux setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
macos setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
test setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
web setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
windows setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
.gitignore Initial commit 2023-04-13 20:34:35 +02:00
.metadata setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
IMG_3558.jpg Dateien hochladen nach „“ 2023-04-13 22:07:32 +02:00
README.md „README.md“ ändern 2023-04-13 22:34:01 +02:00
analysis_options.yaml setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
pubspec.lock setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00
pubspec.yaml setup 2023-04-13 23:01:48 +02:00

README.md

Flutter-Ernaehrungsapp

Die Idee hinter unserer App ist, dass Sie mit unserer App den Verzehr von Lebensmitteln und die darauf angegebenen Nährwertangaben verfolgen können: Brennwert, Fett und davon gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate und davon Zucker, Einweiß und Salz. Darüber hinaus kann der Nutzer nicht nur verfolgen, was er heute gegessen hat, sondern auch für die gesamte Woche und den gesamten Zeitraum, in dem er die App genutzt hat. Beim ersten Öffnen der App muss der Nutzer folgende Daten eingeben: Gewicht, Größe, Alter und gewünschte Kalorienzufuhr. Mit diesen Daten kann er verfolgen, ob er mehr oder weniger als die angegebenen Kalorien zu sich genommen hat. Die Daten können in den Einstellungen jederzeit geändert werden. Vorteile der App: Gewichtsabnahme, rationelle Nahrungsaufnahme, Qualität der Nahrungsaufnahme

Ernährung-App