vrp-gruppe-sechs/quad-splash/assets/kenney_building-kit/Models/OBJ format/barricade-doorway-a.obj

215 lines
5.2 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib barricade-doorway-a.mtl
g barricade-doorway-a
v 0 0.9282748 -0.6277728 1 1 1
v 0 0.7371974 -0.6097107 1 1 1
v 0 1.045251 0.6097107 1 1 1
v 0 0.854174 0.6277728 1 1 1
v -0.05 0.7371974 -0.6097107 1 1 1
v -0.05 0.9282748 -0.6277728 1 1 1
v -0.05 0.854174 0.6277728 1 1 1
v -0.05 1.045251 0.6097107 1 1 1
v 0 -0.1026213 -0.6091693 1 1 1
v 0 -0.2936344 -0.6278983 1 1 1
v 0 -0.2239168 0.6278984 1 1 1
v 0 -0.41493 0.6091694 1 1 1
v -0.05 -0.2936344 -0.6278983 1 1 1
v -0.05 -0.1026213 -0.6091693 1 1 1
v -0.05 -0.41493 0.6091694 1 1 1
v -0.05 -0.2239168 0.6278984 1 1 1
v -0.075 0.8230163 -0.5688083 1 1 1
v -0.075 0.8730164 -0.5688083 1 1 1
v -0.075 0.8230163 -0.5188084 1 1 1
v -0.075 0.8730164 -0.5188084 1 1 1
v -0.05 0.8230163 -0.5188084 1 1 1
v -0.05 0.8230163 -0.5688083 1 1 1
v -0.05 0.8730164 -0.5188084 1 1 1
v -0.05 0.8730164 -0.5688083 1 1 1
v -0.075 -0.2339546 -0.5601296 1 1 1
v -0.075 -0.1839546 -0.5601296 1 1 1
v -0.075 -0.2339546 -0.5101296 1 1 1
v -0.075 -0.1839546 -0.5101296 1 1 1
v -0.05 -0.2339546 -0.5101296 1 1 1
v -0.05 -0.2339546 -0.5601296 1 1 1
v -0.05 -0.1839546 -0.5101296 1 1 1
v -0.05 -0.1839546 -0.5601296 1 1 1
v -0.075 -0.3286496 0.4887616 1 1 1
v -0.075 -0.2786495 0.4887616 1 1 1
v -0.075 -0.3286496 0.5387616 1 1 1
v -0.075 -0.2786495 0.5387616 1 1 1
v -0.05 -0.3286496 0.5387616 1 1 1
v -0.05 -0.3286496 0.4887616 1 1 1
v -0.05 -0.2786495 0.5387616 1 1 1
v -0.05 -0.2786495 0.4887616 1 1 1
v -0.075 0.9213468 0.4928838 1 1 1
v -0.075 0.9713469 0.4928838 1 1 1
v -0.075 0.9213468 0.5428838 1 1 1
v -0.075 0.9713469 0.5428838 1 1 1
v -0.05 0.9213468 0.5428838 1 1 1
v -0.05 0.9213468 0.4928838 1 1 1
v -0.05 0.9713469 0.5428838 1 1 1
v -0.05 0.9713469 0.4928838 1 1 1
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -0.09410831 -0.9955619
vn 0 -0.9955619 0.09410831
vn 0 0.09410831 0.9955619
vn 0 0.9955619 -0.09410831
vn 0 0.09758291 -0.9952274
vn 0 -0.9952274 -0.09758291
vn 0 -0.09758291 0.9952274
vn 0 0.9952274 0.09758291
vn 0 -0.7071068 0.7071068
vn 0 -0.7071068 -0.7071068
vn 0 0.7071068 0.7071068
vn 0 0.7071068 -0.7071068
vt 0.09375 0.175
vt 0.09375 0.075
vt 0.59375 0.075
vt 0.59375 0.175
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/1 4/2/1
f 7/2/2 6/1/2 5/2/2
f 6/1/2 7/2/2 8/1/2
f 5/2/3 1/1/3 2/2/3
f 1/1/3 5/2/3 6/1/3
f 4/2/4 5/2/4 2/2/4
f 5/2/4 4/2/4 7/2/4
f 3/1/5 7/2/5 4/2/5
f 7/2/5 3/1/5 8/1/5
f 6/1/6 3/1/6 1/1/6
f 3/1/6 6/1/6 8/1/6
f 11/1/1 10/2/1 9/1/1
f 10/2/1 11/1/1 12/2/1
f 15/2/2 14/1/2 13/2/2
f 14/1/2 15/2/2 16/1/2
f 13/2/7 9/1/7 10/2/7
f 9/1/7 13/2/7 14/1/7
f 12/2/8 13/2/8 10/2/8
f 13/2/8 12/2/8 15/2/8
f 11/1/9 15/2/9 12/2/9
f 15/2/9 11/1/9 16/1/9
f 14/1/10 11/1/10 9/1/10
f 11/1/10 14/1/10 16/1/10
f 19/3/2 18/4/2 17/3/2
f 18/4/2 19/3/2 20/4/2
f 19/3/11 22/3/12 21/3/11
f 22/3/12 19/3/11 17/3/12
f 23/4/13 19/3/11 21/3/11
f 19/3/11 23/4/13 20/4/13
f 18/4/14 23/4/13 24/4/14
f 23/4/13 18/4/14 20/4/13
f 18/4/14 22/3/12 17/3/12
f 22/3/12 18/4/14 24/4/14
f 27/3/2 26/4/2 25/3/2
f 26/4/2 27/3/2 28/4/2
f 27/3/11 30/3/12 29/3/11
f 30/3/12 27/3/11 25/3/12
f 31/4/13 27/3/11 29/3/11
f 27/3/11 31/4/13 28/4/13
f 26/4/14 31/4/13 32/4/14
f 31/4/13 26/4/14 28/4/13
f 26/4/14 30/3/12 25/3/12
f 30/3/12 26/4/14 32/4/14
f 35/3/2 34/4/2 33/3/2
f 34/4/2 35/3/2 36/4/2
f 35/3/11 38/3/12 37/3/11
f 38/3/12 35/3/11 33/3/12
f 39/4/13 35/3/11 37/3/11
f 35/3/11 39/4/13 36/4/13
f 34/4/14 39/4/13 40/4/14
f 39/4/13 34/4/14 36/4/13
f 34/4/14 38/3/12 33/3/12
f 38/3/12 34/4/14 40/4/14
f 43/3/2 42/4/2 41/3/2
f 42/4/2 43/3/2 44/4/2
f 43/3/11 46/3/12 45/3/11
f 46/3/12 43/3/11 41/3/12
f 47/4/13 43/3/11 45/3/11
f 43/3/11 47/4/13 44/4/13
f 42/4/14 47/4/13 48/4/14
f 47/4/13 42/4/14 44/4/13
f 42/4/14 46/3/12 41/3/12
f 46/3/12 42/4/14 48/4/14
g barricade-doorway-a
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/1 4/2/1
f 7/2/2 6/1/2 5/2/2
f 6/1/2 7/2/2 8/1/2
f 5/2/3 1/1/3 2/2/3
f 1/1/3 5/2/3 6/1/3
f 4/2/4 5/2/4 2/2/4
f 5/2/4 4/2/4 7/2/4
f 3/1/5 7/2/5 4/2/5
f 7/2/5 3/1/5 8/1/5
f 6/1/6 3/1/6 1/1/6
f 3/1/6 6/1/6 8/1/6
f 11/1/1 10/2/1 9/1/1
f 10/2/1 11/1/1 12/2/1
f 15/2/2 14/1/2 13/2/2
f 14/1/2 15/2/2 16/1/2
f 13/2/7 9/1/7 10/2/7
f 9/1/7 13/2/7 14/1/7
f 12/2/8 13/2/8 10/2/8
f 13/2/8 12/2/8 15/2/8
f 11/1/9 15/2/9 12/2/9
f 15/2/9 11/1/9 16/1/9
f 14/1/10 11/1/10 9/1/10
f 11/1/10 14/1/10 16/1/10
f 19/3/2 18/4/2 17/3/2
f 18/4/2 19/3/2 20/4/2
f 19/3/11 22/3/12 21/3/11
f 22/3/12 19/3/11 17/3/12
f 23/4/13 19/3/11 21/3/11
f 19/3/11 23/4/13 20/4/13
f 18/4/14 23/4/13 24/4/14
f 23/4/13 18/4/14 20/4/13
f 18/4/14 22/3/12 17/3/12
f 22/3/12 18/4/14 24/4/14
f 27/3/2 26/4/2 25/3/2
f 26/4/2 27/3/2 28/4/2
f 27/3/11 30/3/12 29/3/11
f 30/3/12 27/3/11 25/3/12
f 31/4/13 27/3/11 29/3/11
f 27/3/11 31/4/13 28/4/13
f 26/4/14 31/4/13 32/4/14
f 31/4/13 26/4/14 28/4/13
f 26/4/14 30/3/12 25/3/12
f 30/3/12 26/4/14 32/4/14
f 35/3/2 34/4/2 33/3/2
f 34/4/2 35/3/2 36/4/2
f 35/3/11 38/3/12 37/3/11
f 38/3/12 35/3/11 33/3/12
f 39/4/13 35/3/11 37/3/11
f 35/3/11 39/4/13 36/4/13
f 34/4/14 39/4/13 40/4/14
f 39/4/13 34/4/14 36/4/13
f 34/4/14 38/3/12 33/3/12
f 38/3/12 34/4/14 40/4/14
f 43/3/2 42/4/2 41/3/2
f 42/4/2 43/3/2 44/4/2
f 43/3/11 46/3/12 45/3/11
f 46/3/12 43/3/11 41/3/12
f 47/4/13 43/3/11 45/3/11
f 43/3/11 47/4/13 44/4/13
f 42/4/14 47/4/13 48/4/14
f 47/4/13 42/4/14 44/4/13
f 42/4/14 46/3/12 41/3/12
f 46/3/12 42/4/14 48/4/14