vrp-gruppe-sechs/quad-splash/assets/kenney_building-kit/Models/OBJ format/barricade-doorway-c.obj

387 lines
9.7 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib barricade-doorway-c.mtl
g barricade-doorway-c
v 0 0.9782747 -0.6277728 1 1 1
v 0 0.7871974 -0.6097107 1 1 1
v 0 1.095251 0.6097107 1 1 1
v 0 0.904174 0.6277728 1 1 1
v -0.05 0.7871974 -0.6097107 1 1 1
v -0.05 0.9782747 -0.6277728 1 1 1
v -0.05 0.904174 0.6277728 1 1 1
v -0.05 1.095251 0.6097107 1 1 1
v 0 0.1914137 -0.6268592 1 1 1
v 0 0 -0.6128026 1 1 1
v 0 0.2824488 0.6128026 1 1 1
v 0 0.09103508 0.6268592 1 1 1
v -0.05 0 -0.6128026 1 1 1
v -0.05 0.1914137 -0.6268592 1 1 1
v -0.05 0.09103508 0.6268592 1 1 1
v -0.05 0.2824488 0.6128026 1 1 1
v -0.025 -0.5656624 -0.2005186 1 1 1
v -0.025 -0.5506038 -0.3918561 1 1 1
v -0.075 -0.5656624 -0.2005186 1 1 1
v -0.075 -0.5506038 -0.3918561 1 1 1
v -0.025 0.6885644 -0.2943314 1 1 1
v -0.025 0.6735059 -0.1029939 1 1 1
v -0.075 0.6885644 -0.2943314 1 1 1
v -0.075 0.6735059 -0.1029939 1 1 1
v -0.025 1.154493 0.07013196 1 1 1
v -0.025 -0.07610683 0.2452722 1 1 1
v -0.025 1.181536 0.2601463 1 1 1
v -0.025 -0.04906378 0.4352866 1 1 1
v -0.075 -0.04906378 0.4352866 1 1 1
v -0.075 1.181536 0.2601463 1 1 1
v -0.075 -0.07610683 0.2452722 1 1 1
v -0.075 1.154493 0.07013196 1 1 1
v 0 0.5790102 -0.6257802 1 1 1
v 0 0.5117902 0.6154009 1 1 1
v 0 0.7706584 -0.6154009 1 1 1
v 0 0.7034385 0.6257802 1 1 1
v -0.025 0.5790102 -0.6257802 1 1 1
v -0.025 0.7706584 -0.6154009 1 1 1
v -0.025 0.5117902 0.6154009 1 1 1
v -0.025 0.7034385 0.6257802 1 1 1
v 0 -0.4209898 -0.6257802 1 1 1
v 0 -0.4882098 0.6154009 1 1 1
v 0 -0.2293415 -0.6154009 1 1 1
v 0 -0.2965615 0.6257802 1 1 1
v -0.025 -0.4209898 -0.6257802 1 1 1
v -0.025 -0.2293415 -0.6154009 1 1 1
v -0.025 -0.4882098 0.6154009 1 1 1
v -0.025 -0.2965615 0.6257802 1 1 1
v -0.075 0.8715216 -0.5582107 1 1 1
v -0.075 0.9215216 -0.5582107 1 1 1
v -0.075 0.8715216 -0.5082108 1 1 1
v -0.075 0.9215216 -0.5082108 1 1 1
v -0.05 0.8715216 -0.5082108 1 1 1
v -0.05 0.8715216 -0.5582107 1 1 1
v -0.05 0.9215216 -0.5082108 1 1 1
v -0.05 0.9215216 -0.5582107 1 1 1
v -0.075 0.0806909 -0.5675071 1 1 1
v -0.075 0.1306909 -0.5675071 1 1 1
v -0.075 0.0806909 -0.5175071 1 1 1
v -0.075 0.1306909 -0.5175071 1 1 1
v -0.05 0.0806909 -0.5175071 1 1 1
v -0.05 0.0806909 -0.5675071 1 1 1
v -0.05 0.1306909 -0.5175071 1 1 1
v -0.05 0.1306909 -0.5675071 1 1 1
v -0.075 0.1495148 0.5187098 1 1 1
v -0.075 0.1995148 0.5187098 1 1 1
v -0.075 0.1495148 0.5687098 1 1 1
v -0.075 0.1995148 0.5687098 1 1 1
v -0.05 0.1495148 0.5687098 1 1 1
v -0.05 0.1495148 0.5187098 1 1 1
v -0.05 0.1995148 0.5687098 1 1 1
v -0.05 0.1995148 0.5187098 1 1 1
v -0.1 1.047457 0.1531637 1 1 1
v -0.1 1.097457 0.1531637 1 1 1
v -0.1 1.047457 0.2031637 1 1 1
v -0.1 1.097457 0.2031637 1 1 1
v -0.075 1.047457 0.2031637 1 1 1
v -0.075 1.047457 0.1531637 1 1 1
v -0.075 1.097457 0.2031637 1 1 1
v -0.075 1.097457 0.1531637 1 1 1
v -0.1 -0.4624148 -0.3184446 1 1 1
v -0.1 -0.4124148 -0.3184446 1 1 1
v -0.1 -0.4624148 -0.2684445 1 1 1
v -0.1 -0.4124148 -0.2684445 1 1 1
v -0.075 -0.4624148 -0.2684445 1 1 1
v -0.075 -0.4624148 -0.3184446 1 1 1
v -0.075 -0.4124148 -0.2684445 1 1 1
v -0.075 -0.4124148 -0.3184446 1 1 1
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -0.09410831 -0.9955619
vn 0 -0.9955619 0.09410831
vn 0 0.09410831 0.9955619
vn 0 0.9955619 -0.09410831
vn 0 -0.0732382 -0.9973144
vn 0 -0.9973144 0.0732382
vn 0 0.0732382 0.9973144
vn 0 0.9973144 -0.0732382
vn 0 -0.9969174 -0.07845911
vn 0 0.9969174 0.07845911
vn 0 -0.07845911 0.9969174
vn 0 0.07845911 -0.9969174
vn 0 0.1409012 0.9900237
vn 0 -0.1409012 -0.9900237
vn 0 0.9900237 -0.1409012
vn 0 -0.9900237 0.1409012
vn 0 0.05407882 -0.9985366
vn 0 -0.9985366 -0.05407882
vn 0 -0.05407882 0.9985366
vn 0 0.9985366 0.05407882
vn 0 -0.7071068 0.7071068
vn 0 -0.7071068 -0.7071068
vn 0 0.7071068 0.7071068
vn 0 0.7071068 -0.7071068
vt 0.09375 0.175
vt 0.09375 0.075
vt 0.09375 0.07620063
vt 0.09375 0.1737994
vt 0.09375 0.1728497
vt 0.09375 0.07715029
vt 0.59375 0.075
vt 0.59375 0.175
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/1 4/2/1
f 7/2/2 6/1/2 5/2/2
f 6/1/2 7/2/2 8/1/2
f 5/2/3 1/1/3 2/2/3
f 1/1/3 5/2/3 6/1/3
f 4/2/4 5/2/4 2/2/4
f 5/2/4 4/2/4 7/2/4
f 3/1/5 7/2/5 4/2/5
f 7/2/5 3/1/5 8/1/5
f 6/1/6 3/1/6 1/1/6
f 3/1/6 6/1/6 8/1/6
f 11/1/1 10/2/1 9/1/1
f 10/2/1 11/1/1 12/2/1
f 15/2/2 14/1/2 13/2/2
f 14/1/2 15/2/2 16/1/2
f 13/2/7 9/1/7 10/2/7
f 9/1/7 13/2/7 14/1/7
f 12/2/8 13/2/8 10/2/8
f 13/2/8 12/2/8 15/2/8
f 11/1/9 15/2/9 12/2/9
f 15/2/9 11/1/9 16/1/9
f 14/1/10 11/1/10 9/1/10
f 11/1/10 14/1/10 16/1/10
f 19/2/11 18/3/11 17/2/11
f 18/3/11 19/2/11 20/3/11
f 23/1/12 22/4/12 21/1/12
f 22/4/12 23/1/12 24/4/12
f 19/2/2 23/1/2 20/3/2
f 23/1/2 19/2/2 24/4/2
f 21/1/1 17/2/1 18/3/1
f 17/2/1 21/1/1 22/4/1
f 17/2/13 24/4/13 19/2/13
f 24/4/13 17/2/13 22/4/13
f 23/1/14 18/3/14 20/3/14
f 18/3/14 23/1/14 21/1/14
f 27/1/1 26/2/1 25/5/1
f 26/2/1 27/1/1 28/6/1
f 28/6/15 30/1/15 29/6/15
f 30/1/15 28/6/15 27/1/15
f 32/5/16 26/2/16 31/2/16
f 26/2/16 32/5/16 25/5/16
f 32/5/17 27/1/17 25/5/17
f 27/1/17 32/5/17 30/1/17
f 31/2/2 30/1/2 32/5/2
f 30/1/2 31/2/2 29/6/2
f 29/6/18 26/2/18 28/6/18
f 26/2/18 29/6/18 31/2/18
f 35/1/1 34/2/1 33/2/1
f 34/2/1 35/1/1 36/1/1
f 39/2/2 38/1/2 37/2/2
f 38/1/2 39/2/2 40/1/2
f 37/2/19 35/1/19 33/2/19
f 35/1/19 37/2/19 38/1/19
f 34/2/20 37/2/20 33/2/20
f 37/2/20 34/2/20 39/2/20
f 36/1/21 39/2/21 34/2/21
f 39/2/21 36/1/21 40/1/21
f 38/1/22 36/1/22 35/1/22
f 36/1/22 38/1/22 40/1/22
f 43/1/1 42/2/1 41/2/1
f 42/2/1 43/1/1 44/1/1
f 47/2/2 46/1/2 45/2/2
f 46/1/2 47/2/2 48/1/2
f 45/2/19 43/1/19 41/2/19
f 43/1/19 45/2/19 46/1/19
f 42/2/20 45/2/20 41/2/20
f 45/2/20 42/2/20 47/2/20
f 44/1/21 47/2/21 42/2/21
f 47/2/21 44/1/21 48/1/21
f 46/1/22 44/1/22 43/1/22
f 44/1/22 46/1/22 48/1/22
f 51/7/2 50/8/2 49/7/2
f 50/8/2 51/7/2 52/8/2
f 51/7/23 54/7/24 53/7/23
f 54/7/24 51/7/23 49/7/24
f 55/8/25 51/7/23 53/7/23
f 51/7/23 55/8/25 52/8/25
f 50/8/26 55/8/25 56/8/26
f 55/8/25 50/8/26 52/8/25
f 50/8/26 54/7/24 49/7/24
f 54/7/24 50/8/26 56/8/26
f 59/7/2 58/8/2 57/7/2
f 58/8/2 59/7/2 60/8/2
f 59/7/23 62/7/24 61/7/23
f 62/7/24 59/7/23 57/7/24
f 63/8/25 59/7/23 61/7/23
f 59/7/23 63/8/25 60/8/25
f 58/8/26 63/8/25 64/8/26
f 63/8/25 58/8/26 60/8/25
f 58/8/26 62/7/24 57/7/24
f 62/7/24 58/8/26 64/8/26
f 67/7/2 66/8/2 65/7/2
f 66/8/2 67/7/2 68/8/2
f 67/7/23 70/7/24 69/7/23
f 70/7/24 67/7/23 65/7/24
f 71/8/25 67/7/23 69/7/23
f 67/7/23 71/8/25 68/8/25
f 66/8/26 71/8/25 72/8/26
f 71/8/25 66/8/26 68/8/25
f 66/8/26 70/7/24 65/7/24
f 70/7/24 66/8/26 72/8/26
f 75/7/2 74/8/2 73/7/2
f 74/8/2 75/7/2 76/8/2
f 75/7/23 78/7/24 77/7/23
f 78/7/24 75/7/23 73/7/24
f 79/8/25 75/7/23 77/7/23
f 75/7/23 79/8/25 76/8/25
f 74/8/26 79/8/25 80/8/26
f 79/8/25 74/8/26 76/8/25
f 74/8/26 78/7/24 73/7/24
f 78/7/24 74/8/26 80/8/26
f 83/7/2 82/8/2 81/7/2
f 82/8/2 83/7/2 84/8/2
f 83/7/23 86/7/24 85/7/23
f 86/7/24 83/7/23 81/7/24
f 87/8/25 83/7/23 85/7/23
f 83/7/23 87/8/25 84/8/25
f 82/8/26 87/8/25 88/8/26
f 87/8/25 82/8/26 84/8/25
f 82/8/26 86/7/24 81/7/24
f 86/7/24 82/8/26 88/8/26
g barricade-doorway-c
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/1 4/2/1
f 7/2/2 6/1/2 5/2/2
f 6/1/2 7/2/2 8/1/2
f 5/2/3 1/1/3 2/2/3
f 1/1/3 5/2/3 6/1/3
f 4/2/4 5/2/4 2/2/4
f 5/2/4 4/2/4 7/2/4
f 3/1/5 7/2/5 4/2/5
f 7/2/5 3/1/5 8/1/5
f 6/1/6 3/1/6 1/1/6
f 3/1/6 6/1/6 8/1/6
f 11/1/1 10/2/1 9/1/1
f 10/2/1 11/1/1 12/2/1
f 15/2/2 14/1/2 13/2/2
f 14/1/2 15/2/2 16/1/2
f 13/2/7 9/1/7 10/2/7
f 9/1/7 13/2/7 14/1/7
f 12/2/8 13/2/8 10/2/8
f 13/2/8 12/2/8 15/2/8
f 11/1/9 15/2/9 12/2/9
f 15/2/9 11/1/9 16/1/9
f 14/1/10 11/1/10 9/1/10
f 11/1/10 14/1/10 16/1/10
f 19/2/11 18/3/11 17/2/11
f 18/3/11 19/2/11 20/3/11
f 23/1/12 22/4/12 21/1/12
f 22/4/12 23/1/12 24/4/12
f 19/2/2 23/1/2 20/3/2
f 23/1/2 19/2/2 24/4/2
f 21/1/1 17/2/1 18/3/1
f 17/2/1 21/1/1 22/4/1
f 17/2/13 24/4/13 19/2/13
f 24/4/13 17/2/13 22/4/13
f 23/1/14 18/3/14 20/3/14
f 18/3/14 23/1/14 21/1/14
f 27/1/1 26/2/1 25/5/1
f 26/2/1 27/1/1 28/6/1
f 28/6/15 30/1/15 29/6/15
f 30/1/15 28/6/15 27/1/15
f 32/5/16 26/2/16 31/2/16
f 26/2/16 32/5/16 25/5/16
f 32/5/17 27/1/17 25/5/17
f 27/1/17 32/5/17 30/1/17
f 31/2/2 30/1/2 32/5/2
f 30/1/2 31/2/2 29/6/2
f 29/6/18 26/2/18 28/6/18
f 26/2/18 29/6/18 31/2/18
f 35/1/1 34/2/1 33/2/1
f 34/2/1 35/1/1 36/1/1
f 39/2/2 38/1/2 37/2/2
f 38/1/2 39/2/2 40/1/2
f 37/2/19 35/1/19 33/2/19
f 35/1/19 37/2/19 38/1/19
f 34/2/20 37/2/20 33/2/20
f 37/2/20 34/2/20 39/2/20
f 36/1/21 39/2/21 34/2/21
f 39/2/21 36/1/21 40/1/21
f 38/1/22 36/1/22 35/1/22
f 36/1/22 38/1/22 40/1/22
f 43/1/1 42/2/1 41/2/1
f 42/2/1 43/1/1 44/1/1
f 47/2/2 46/1/2 45/2/2
f 46/1/2 47/2/2 48/1/2
f 45/2/19 43/1/19 41/2/19
f 43/1/19 45/2/19 46/1/19
f 42/2/20 45/2/20 41/2/20
f 45/2/20 42/2/20 47/2/20
f 44/1/21 47/2/21 42/2/21
f 47/2/21 44/1/21 48/1/21
f 46/1/22 44/1/22 43/1/22
f 44/1/22 46/1/22 48/1/22
f 51/7/2 50/8/2 49/7/2
f 50/8/2 51/7/2 52/8/2
f 51/7/23 54/7/24 53/7/23
f 54/7/24 51/7/23 49/7/24
f 55/8/25 51/7/23 53/7/23
f 51/7/23 55/8/25 52/8/25
f 50/8/26 55/8/25 56/8/26
f 55/8/25 50/8/26 52/8/25
f 50/8/26 54/7/24 49/7/24
f 54/7/24 50/8/26 56/8/26
f 59/7/2 58/8/2 57/7/2
f 58/8/2 59/7/2 60/8/2
f 59/7/23 62/7/24 61/7/23
f 62/7/24 59/7/23 57/7/24
f 63/8/25 59/7/23 61/7/23
f 59/7/23 63/8/25 60/8/25
f 58/8/26 63/8/25 64/8/26
f 63/8/25 58/8/26 60/8/25
f 58/8/26 62/7/24 57/7/24
f 62/7/24 58/8/26 64/8/26
f 67/7/2 66/8/2 65/7/2
f 66/8/2 67/7/2 68/8/2
f 67/7/23 70/7/24 69/7/23
f 70/7/24 67/7/23 65/7/24
f 71/8/25 67/7/23 69/7/23
f 67/7/23 71/8/25 68/8/25
f 66/8/26 71/8/25 72/8/26
f 71/8/25 66/8/26 68/8/25
f 66/8/26 70/7/24 65/7/24
f 70/7/24 66/8/26 72/8/26
f 75/7/2 74/8/2 73/7/2
f 74/8/2 75/7/2 76/8/2
f 75/7/23 78/7/24 77/7/23
f 78/7/24 75/7/23 73/7/24
f 79/8/25 75/7/23 77/7/23
f 75/7/23 79/8/25 76/8/25
f 74/8/26 79/8/25 80/8/26
f 79/8/25 74/8/26 76/8/25
f 74/8/26 78/7/24 73/7/24
f 78/7/24 74/8/26 80/8/26
f 83/7/2 82/8/2 81/7/2
f 82/8/2 83/7/2 84/8/2
f 83/7/23 86/7/24 85/7/23
f 86/7/24 83/7/23 81/7/24
f 87/8/25 83/7/23 85/7/23
f 83/7/23 87/8/25 84/8/25
f 82/8/26 87/8/25 88/8/26
f 87/8/25 82/8/26 84/8/25
f 82/8/26 86/7/24 81/7/24
f 86/7/24 82/8/26 88/8/26