vrp-gruppe-sechs/quad-splash/assets/kenney_building-kit/Models/OBJ format/stairs-closed-short.obj

235 lines
4.8 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib stairs-closed-short.mtl
g stairs-closed-short
v 0.65 2.857566E-16 0 1 1 1
v 0.65 3.609557E-16 -1.9 1 1 1
v -0.65 2.857566E-16 0 1 1 1
v -0.65 3.609557E-16 -1.9 1 1 1
v -0.65 0.3 -1.9 1 1 1
v 0.65 0.3 -1.9 1 1 1
v -0.65 0.6 -0.8999999 1 1 1
v 0.65 0.6 -0.8999999 1 1 1
v -0.65 0.9 -0.8999999 1 1 1
v 0.65 0.9 -0.8999999 1 1 1
v 0.65 0.6 -1.4 1 1 1
v 0.65 0.3 -1.4 1 1 1
v 0.65 0.9 -0.4 1 1 1
v 0.65 1.2 0 1 1 1
v 0.65 1.2 -0.4 1 1 1
v -0.65 0.9 -0.4 1 1 1
v -0.65 1.2 -0.4 1 1 1
v -0.65 0.3 -1.4 1 1 1
v -0.65 0.6 -1.4 1 1 1
v -0.65 1.2 0 1 1 1
v 0.65 1.2 1.490116E-08 1 1 1
v 0.65 1.2 -0.5 1 1 1
v -0.65 1.2 1.490116E-08 1 1 1
v -0.65 1.2 -0.5 1 1 1
v 0.65 1.3 -0.5 1 1 1
v 0.65 1.3 1.490116E-08 1 1 1
v -0.65 1.3 -0.5 1 1 1
v -0.65 1.3 1.490116E-08 1 1 1
v 0.65 0.9 -1 1 1 1
v -0.65 0.9 -1 1 1 1
v 0.65 1 -1 1 1 1
v 0.65 1 -0.4 1 1 1
v -0.65 1 -1 1 1 1
v -0.65 1 -0.4 1 1 1
v 0.65 0.6 -0.9 1 1 1
v 0.65 0.6 -1.5 1 1 1
v -0.65 0.6 -0.9 1 1 1
v -0.65 0.6 -1.5 1 1 1
v 0.65 0.7 -1.5 1 1 1
v 0.65 0.7 -0.9 1 1 1
v -0.65 0.7 -1.5 1 1 1
v -0.65 0.7 -0.9 1 1 1
v 0.65 0.3 -1.4 1 1 1
v 0.65 0.3 -2 1 1 1
v -0.65 0.3 -1.4 1 1 1
v -0.65 0.3 -2 1 1 1
v 0.65 0.4 -2 1 1 1
v 0.65 0.4 -1.4 1 1 1
v -0.65 0.4 -2 1 1 1
v -0.65 0.4 -1.4 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vt 0.59375 0.025
vt 0.59375 0.075
vt 0.59375 0.125
vt 0.59375 0.175
vt 0.59375 0.225
vt 0.59375 0.175
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 5/2/2 2/1/2 4/1/2
f 2/1/2 5/2/2 6/2/2
f 9/4/2 8/3/2 7/3/2
f 8/3/2 9/4/2 10/4/2
f 8/3/3 12/2/3 11/3/3
f 1/1/3 12/2/3 8/3/3
f 2/1/3 12/2/3 1/1/3
f 12/2/3 2/1/3 6/2/3
f 1/1/3 8/3/3 13/4/3
f 13/4/3 8/3/3 10/4/3
f 1/1/3 13/4/3 14/5/3
f 14/5/3 13/4/3 15/5/3
f 17/5/2 13/4/2 16/4/2
f 13/4/2 17/5/2 15/5/2
f 3/1/4 5/2/4 4/1/4
f 5/2/4 3/1/4 18/2/4
f 18/2/4 3/1/4 19/3/4
f 19/3/4 3/1/4 7/3/4
f 7/3/4 3/1/4 9/4/4
f 9/4/4 3/1/4 16/4/4
f 16/4/4 3/1/4 17/5/4
f 17/5/4 3/1/4 20/5/4
f 14/5/5 3/1/5 1/1/5
f 3/1/5 14/5/5 20/5/5
f 19/3/2 12/2/2 18/2/2
f 12/2/2 19/3/2 11/3/2
f 23/2/1 22/2/1 21/2/1
f 22/2/1 23/2/1 24/2/1
f 27/6/6 26/6/6 25/6/6
f 26/6/6 27/6/6 28/6/6
f 26/6/5 23/2/5 21/2/5
f 23/2/5 26/6/5 28/6/5
f 26/6/3 22/2/3 25/6/3
f 22/2/3 26/6/3 21/2/3
f 23/2/4 27/6/4 24/2/4
f 27/6/4 23/2/4 28/6/4
f 27/6/2 22/2/2 24/2/2
f 22/2/2 27/6/2 25/6/2
f 16/2/1 29/2/1 13/2/1
f 29/2/1 16/2/1 30/2/1
f 33/6/6 32/6/6 31/6/6
f 32/6/6 33/6/6 34/6/6
f 32/6/5 16/2/5 13/2/5
f 16/2/5 32/6/5 34/6/5
f 32/6/3 29/2/3 31/6/3
f 29/2/3 32/6/3 13/2/3
f 16/2/4 33/6/4 30/2/4
f 33/6/4 16/2/4 34/6/4
f 33/6/2 29/2/2 30/2/2
f 29/2/2 33/6/2 31/6/2
f 37/2/1 36/2/1 35/2/1
f 36/2/1 37/2/1 38/2/1
f 41/6/6 40/6/6 39/6/6
f 40/6/6 41/6/6 42/6/6
f 40/6/5 37/2/5 35/2/5
f 37/2/5 40/6/5 42/6/5
f 40/6/3 36/2/3 39/6/3
f 36/2/3 40/6/3 35/2/3
f 37/2/4 41/6/4 38/2/4
f 41/6/4 37/2/4 42/6/4
f 41/6/2 36/2/2 38/2/2
f 36/2/2 41/6/2 39/6/2
f 45/2/1 44/2/1 43/2/1
f 44/2/1 45/2/1 46/2/1
f 49/6/6 48/6/6 47/6/6
f 48/6/6 49/6/6 50/6/6
f 48/6/5 45/2/5 43/2/5
f 45/2/5 48/6/5 50/6/5
f 48/6/3 44/2/3 47/6/3
f 44/2/3 48/6/3 43/2/3
f 45/2/4 49/6/4 46/2/4
f 49/6/4 45/2/4 50/6/4
f 49/6/2 44/2/2 46/2/2
f 44/2/2 49/6/2 47/6/2
g stairs-closed-short
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 5/2/2 2/1/2 4/1/2
f 2/1/2 5/2/2 6/2/2
f 9/4/2 8/3/2 7/3/2
f 8/3/2 9/4/2 10/4/2
f 8/3/3 12/2/3 11/3/3
f 1/1/3 12/2/3 8/3/3
f 2/1/3 12/2/3 1/1/3
f 12/2/3 2/1/3 6/2/3
f 1/1/3 8/3/3 13/4/3
f 13/4/3 8/3/3 10/4/3
f 1/1/3 13/4/3 14/5/3
f 14/5/3 13/4/3 15/5/3
f 17/5/2 13/4/2 16/4/2
f 13/4/2 17/5/2 15/5/2
f 3/1/4 5/2/4 4/1/4
f 5/2/4 3/1/4 18/2/4
f 18/2/4 3/1/4 19/3/4
f 19/3/4 3/1/4 7/3/4
f 7/3/4 3/1/4 9/4/4
f 9/4/4 3/1/4 16/4/4
f 16/4/4 3/1/4 17/5/4
f 17/5/4 3/1/4 20/5/4
f 14/5/5 3/1/5 1/1/5
f 3/1/5 14/5/5 20/5/5
f 19/3/2 12/2/2 18/2/2
f 12/2/2 19/3/2 11/3/2
f 23/2/1 22/2/1 21/2/1
f 22/2/1 23/2/1 24/2/1
f 27/6/6 26/6/6 25/6/6
f 26/6/6 27/6/6 28/6/6
f 26/6/5 23/2/5 21/2/5
f 23/2/5 26/6/5 28/6/5
f 26/6/3 22/2/3 25/6/3
f 22/2/3 26/6/3 21/2/3
f 23/2/4 27/6/4 24/2/4
f 27/6/4 23/2/4 28/6/4
f 27/6/2 22/2/2 24/2/2
f 22/2/2 27/6/2 25/6/2
f 16/2/1 29/2/1 13/2/1
f 29/2/1 16/2/1 30/2/1
f 33/6/6 32/6/6 31/6/6
f 32/6/6 33/6/6 34/6/6
f 32/6/5 16/2/5 13/2/5
f 16/2/5 32/6/5 34/6/5
f 32/6/3 29/2/3 31/6/3
f 29/2/3 32/6/3 13/2/3
f 16/2/4 33/6/4 30/2/4
f 33/6/4 16/2/4 34/6/4
f 33/6/2 29/2/2 30/2/2
f 29/2/2 33/6/2 31/6/2
f 37/2/1 36/2/1 35/2/1
f 36/2/1 37/2/1 38/2/1
f 41/6/6 40/6/6 39/6/6
f 40/6/6 41/6/6 42/6/6
f 40/6/5 37/2/5 35/2/5
f 37/2/5 40/6/5 42/6/5
f 40/6/3 36/2/3 39/6/3
f 36/2/3 40/6/3 35/2/3
f 37/2/4 41/6/4 38/2/4
f 41/6/4 37/2/4 42/6/4
f 41/6/2 36/2/2 38/2/2
f 36/2/2 41/6/2 39/6/2
f 45/2/1 44/2/1 43/2/1
f 44/2/1 45/2/1 46/2/1
f 49/6/6 48/6/6 47/6/6
f 48/6/6 49/6/6 50/6/6
f 48/6/5 45/2/5 43/2/5
f 45/2/5 48/6/5 50/6/5
f 48/6/3 44/2/3 47/6/3
f 44/2/3 48/6/3 43/2/3
f 45/2/4 49/6/4 46/2/4
f 49/6/4 45/2/4 50/6/4
f 49/6/2 44/2/2 46/2/2
f 44/2/2 49/6/2 47/6/2