vrp-gruppe-sechs/quad-splash/assets/kenney_building-kit/Models/OBJ format/wall-doorway-wide-square.obj

212 lines
4.9 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib wall-doorway-wide-square.mtl
g wall-doorway-wide-square
v 0.05000019 -4.523226E-15 -1.55 1 1 1
v 0.05000019 2.15 -1.55 1 1 1
v 0.05000025 7.106314E-16 -2 1 1 1
v 0.05000025 2.4 -2 1 1 1
v 0.05000019 2.2 -1.5 1 1 1
v 0.04999983 2.2 1.5 1 1 1
v 0.04999977 2.4 2 1 1 1
v 0.04999982 2.15 1.55 1 1 1
v 0.04999977 7.219114E-16 2 1 1 1
v 0.04999982 -4.602185E-15 1.55 1 1 1
v -0.05000025 2.4 2 1 1 1
v -0.05000025 7.219114E-16 2 1 1 1
v -0.05000019 -2.255975E-16 1.55 1 1 1
v -0.05000019 2.15 1.55 1 1 1
v -0.05000019 2.2 1.5 1 1 1
v -0.04999977 2.4 -2 1 1 1
v -0.04999983 2.2 -1.5 1 1 1
v -0.04999982 2.15 -1.55 1 1 1
v -0.04999977 7.219114E-16 -2 1 1 1
v -0.04999982 -2.030376E-16 -1.55 1 1 1
v 0.09999983 -6.858159E-15 1.55 1 1 1
v 0.09999983 2.15 1.55 1 1 1
v 0.09999984 2.2 1.5 1 1 1
v 0.1000002 2.2 -1.5 1 1 1
v 0.1000002 2.15 -1.55 1 1 1
v 0.1000002 -6.677681E-15 -1.55 1 1 1
v -0.09999983 7.219114E-16 -1.55 1 1 1
v -0.09999983 2.15 -1.55 1 1 1
v -0.09999984 2.2 -1.5 1 1 1
v -0.1000002 2.2 1.5 1 1 1
v -0.1000002 2.15 1.55 1 1 1
v -0.1000002 7.219114E-16 1.55 1 1 1
v 0.1000002 2.1 -1.45 1 1 1
v 0.1000002 -6.677681E-15 -1.45 1 1 1
v -0.09999985 2.1 -1.45 1 1 1
v -0.09999985 7.219114E-16 -1.45 1 1 1
v 0.09999985 2.1 1.45 1 1 1
v -0.1000002 2.1 1.45 1 1 1
v 0.09999985 -6.677681E-15 1.45 1 1 1
v -0.1000002 7.219114E-16 1.45 1 1 1
vn 1 0 1.192093E-07
vn -1.192093E-07 0 1
vn -1 0 -1.192093E-07
vn 1.192093E-07 0 -1
vn 0 1 0
vn -1.10135E-07 0.3826834 0.9238796
vn -4.561942E-08 0.9238795 0.3826835
vn 4.561942E-08 0.9238795 -0.3826835
vn 1.10135E-07 0.3826834 -0.9238796
vn 0 -1 0
vt 0.34375 0.075
vt 0.34375 0.1645833
vt 0.34375 0.175
vt 0.34375 0.1666667
vt 0.59375 0.175
vt 0.59375 0.075
vt 0.59375 0.1645833
vt 0.59375 0.1666667
vt 0.46875 0.175
vt 0.71875 0.075
vt 0.71875 0.1645833
vt 0.71875 0.1666667
vt 0.71875 0.1625
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/1 4/3/1
f 2/2/1 4/3/1 5/4/1
f 5/4/1 4/3/1 6/4/1
f 7/3/1 6/4/1 4/3/1
f 7/3/1 8/2/1 6/4/1
f 9/1/1 8/2/1 7/3/1
f 8/2/1 9/1/1 10/1/1
f 11/5/2 9/6/2 7/5/2
f 9/6/2 11/5/2 12/6/2
f 12/6/3 14/7/3 13/6/3
f 14/7/3 12/6/3 11/5/3
f 14/7/3 11/5/3 15/8/3
f 16/5/3 15/8/3 11/5/3
f 16/5/3 17/8/3 15/8/3
f 16/5/3 18/7/3 17/8/3
f 19/6/3 18/7/3 16/5/3
f 18/7/3 19/6/3 20/6/3
f 19/6/4 4/5/4 3/6/4
f 4/5/4 19/6/4 16/5/4
f 4/9/5 11/9/5 7/9/5
f 11/9/5 4/9/5 16/9/5
f 21/10/2 8/11/6 10/10/2
f 8/11/6 21/10/2 22/11/6
f 23/12/7 8/11/6 22/11/6
f 8/11/6 23/12/7 6/12/7
f 24/12/8 6/12/7 23/12/7
f 6/12/7 24/12/8 5/12/8
f 24/12/8 2/11/9 5/12/8
f 2/11/9 24/12/8 25/11/9
f 25/11/9 1/10/4 2/11/9
f 1/10/4 25/11/9 26/10/4
f 28/11/9 20/10/4 27/10/4
f 20/10/4 28/11/9 18/11/9
f 28/11/9 17/12/8 18/11/9
f 17/12/8 28/11/9 29/12/8
f 30/12/7 17/12/8 29/12/8
f 17/12/8 30/12/7 15/12/7
f 30/12/7 14/11/6 15/12/7
f 14/11/6 30/12/7 31/11/6
f 31/11/6 13/10/2 14/11/6
f 13/10/2 31/11/6 32/10/2
f 35/13/2 34/10/2 33/13/2
f 34/10/2 35/13/2 36/10/2
f 39/10/4 38/13/4 37/13/4
f 38/13/4 39/10/4 40/10/4
f 31/11/3 40/10/3 32/10/3
f 40/10/3 31/11/3 38/13/3
f 38/13/3 31/11/3 35/13/3
f 28/11/3 35/13/3 31/11/3
f 28/11/3 31/11/3 30/12/3
f 28/11/3 30/12/3 29/12/3
f 27/10/3 35/13/3 28/11/3
f 35/13/3 27/10/3 36/10/3
f 25/11/1 34/10/1 26/10/1
f 34/10/1 25/11/1 33/13/1
f 33/13/1 25/11/1 37/13/1
f 22/11/1 37/13/1 25/11/1
f 22/11/1 25/11/1 24/12/1
f 22/11/1 24/12/1 23/12/1
f 22/11/1 39/10/1 37/13/1
f 39/10/1 22/11/1 21/10/1
f 38/13/10 33/13/10 37/13/10
f 33/13/10 38/13/10 35/13/10
g wall-doorway-wide-square
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/1 4/3/1
f 2/2/1 4/3/1 5/4/1
f 5/4/1 4/3/1 6/4/1
f 7/3/1 6/4/1 4/3/1
f 7/3/1 8/2/1 6/4/1
f 9/1/1 8/2/1 7/3/1
f 8/2/1 9/1/1 10/1/1
f 11/5/2 9/6/2 7/5/2
f 9/6/2 11/5/2 12/6/2
f 12/6/3 14/7/3 13/6/3
f 14/7/3 12/6/3 11/5/3
f 14/7/3 11/5/3 15/8/3
f 16/5/3 15/8/3 11/5/3
f 16/5/3 17/8/3 15/8/3
f 16/5/3 18/7/3 17/8/3
f 19/6/3 18/7/3 16/5/3
f 18/7/3 19/6/3 20/6/3
f 19/6/4 4/5/4 3/6/4
f 4/5/4 19/6/4 16/5/4
f 4/9/5 11/9/5 7/9/5
f 11/9/5 4/9/5 16/9/5
f 21/10/2 8/11/6 10/10/2
f 8/11/6 21/10/2 22/11/6
f 23/12/7 8/11/6 22/11/6
f 8/11/6 23/12/7 6/12/7
f 24/12/8 6/12/7 23/12/7
f 6/12/7 24/12/8 5/12/8
f 24/12/8 2/11/9 5/12/8
f 2/11/9 24/12/8 25/11/9
f 25/11/9 1/10/4 2/11/9
f 1/10/4 25/11/9 26/10/4
f 28/11/9 20/10/4 27/10/4
f 20/10/4 28/11/9 18/11/9
f 28/11/9 17/12/8 18/11/9
f 17/12/8 28/11/9 29/12/8
f 30/12/7 17/12/8 29/12/8
f 17/12/8 30/12/7 15/12/7
f 30/12/7 14/11/6 15/12/7
f 14/11/6 30/12/7 31/11/6
f 31/11/6 13/10/2 14/11/6
f 13/10/2 31/11/6 32/10/2
f 35/13/2 34/10/2 33/13/2
f 34/10/2 35/13/2 36/10/2
f 39/10/4 38/13/4 37/13/4
f 38/13/4 39/10/4 40/10/4
f 31/11/3 40/10/3 32/10/3
f 40/10/3 31/11/3 38/13/3
f 38/13/3 31/11/3 35/13/3
f 28/11/3 35/13/3 31/11/3
f 28/11/3 31/11/3 30/12/3
f 28/11/3 30/12/3 29/12/3
f 27/10/3 35/13/3 28/11/3
f 35/13/3 27/10/3 36/10/3
f 25/11/1 34/10/1 26/10/1
f 34/10/1 25/11/1 33/13/1
f 33/13/1 25/11/1 37/13/1
f 22/11/1 37/13/1 25/11/1
f 22/11/1 25/11/1 24/12/1
f 22/11/1 24/12/1 23/12/1
f 22/11/1 39/10/1 37/13/1
f 39/10/1 22/11/1 21/10/1
f 38/13/10 33/13/10 37/13/10
f 33/13/10 38/13/10 35/13/10