vrp-years-apart/assets/tippi/Models/OBJ format/tower-square-top-roof-high.obj

344 lines
7.6 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib tower-square-top-roof-high.mtl
g tower-square-top-roof-high
v -0.5 0.1 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.1 0.5 1 1 1
v -0.465 0 -0.465 1 1 1
v -0.465 0 0.465 1 1 1
v 0.5 0.1 -0.5 1 1 1
v 0.465 0 -0.465 1 1 1
v 0.5 0.1 0.5 1 1 1
v 0.465 0 0.465 1 1 1
v 0.5 0.3 0.25 1 1 1
v 0.5 0.255 0.25 1 1 1
v 0.5 0.3 0.5 1 1 1
v 0.5 0.255 -0.25 1 1 1
v 0.5 0.3 -0.25 1 1 1
v 0.5 0.3 -0.5 1 1 1
v 0.25 0.255 0.5 1 1 1
v 0.25 0.3 0.5 1 1 1
v -0.25 0.255 0.5 1 1 1
v -0.5 0.3 0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 0.5 1 1 1
v 0.4152475 0.255 -0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.255 0.25 1 1 1
v 0.25 0.255 0.4152475 1 1 1
v -0.25 0.255 0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.255 -0.25 1 1 1
v -0.4152475 0.255 0.25 1 1 1
v -0.5 0.255 -0.25 1 1 1
v -0.5 0.255 0.25 1 1 1
v 0.25 0.3 -0.4152475 1 1 1
v 0.25 0.3 -0.5 1 1 1
v 0.4152475 0.3 -0.4152475 1 1 1
v 0.4152475 0.3 -0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.3 0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.3 0.4152475 1 1 1
v 0.25 0.3 0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.3 0.25 1 1 1
v -0.4152475 0.3 0.4152475 1 1 1
v -0.5 0.3 0.25 1 1 1
v -0.25 0.3 0.4152475 1 1 1
v 0.25 0.255 -0.5 1 1 1
v 0.25 0.255 -0.4152475 1 1 1
v -0.25 0.255 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.255 -0.4152475 1 1 1
v -0.5 0.3 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 -0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.3 -0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.3 -0.25 1 1 1
v -0.5 0.3 -0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.36 0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.36 0.4152475 1 1 1
v 0.4152475 0.36 -0.4152475 1 1 1
v 0.03529604 1.35 -0.03529604 1 1 1
v 0.03529604 1.35 0.03529604 1 1 1
v -0.03529604 1.35 -0.03529604 1 1 1
v -0.03529604 1.35 0.03529604 1 1 1
v -0.4152475 0.36 -0.4152475 1 1 1
v -0.2076238 0.66 -0.2076238 1 1 1
v 0.2076238 0.66 -0.2076238 1 1 1
v -0.2076238 0.66 0.2076238 1 1 1
v 0.2076238 0.66 0.2076238 1 1 1
vn -0.9438583 -0.3303504 0
vn 0.9438583 -0.3303504 0
vn 1 0 0
vn 0 -0.3303504 0.9438583
vn 0 0 1
vn 0 -0.3303504 -0.9438583
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 0.4486743 -0.8936954
vn 0 0.2423076 -0.9701995
vn -0.8936954 0.4486743 0
vn -0.9701995 0.2423076 0
vn 0.8936954 0.4486743 0
vn 0.9701995 0.2423076 0
vn 0 0.4486743 0.8936954
vn 0 0.2423076 0.9701995
vn 0 0.569083 0.8222801
vn 0 0.569083 -0.8222801
vn -0.8222801 0.569083 0
vn 0.8222801 0.569083 0
vt 0.84375 0.03981481
vt 0.84375 0.025
vt 0.84375 0.06944445
vt 0.84375 0.06277778
vt 0.59375 0.3194444
vt 0.59375 0.3283333
vt 0.59375 0.3127778
vt 0.59375 0.475
vt 0.59375 0.3727778
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/1/2 6/2/2 5/1/2
f 6/2/2 7/1/2 8/2/2
f 11/3/3 10/4/3 9/3/3
f 7/1/3 10/4/3 11/3/3
f 7/1/3 12/4/3 10/4/3
f 5/1/3 12/4/3 7/1/3
f 5/1/3 13/3/3 12/4/3
f 13/3/3 5/1/3 14/3/3
f 7/1/4 4/2/4 8/2/4
f 4/2/4 7/1/4 2/1/4
f 11/3/5 2/1/5 7/1/5
f 2/1/5 11/3/5 15/4/5
f 15/4/5 11/3/5 16/3/5
f 17/4/5 2/1/5 15/4/5
f 2/1/5 17/4/5 18/3/5
f 18/3/5 17/4/5 19/3/5
f 1/1/6 6/2/6 3/2/6
f 6/2/6 1/1/6 5/1/6
f 20/4/7 10/4/7 12/4/7
f 10/4/7 20/4/7 21/4/7
f 23/4/7 15/4/7 22/4/7
f 15/4/7 23/4/7 17/4/7
f 26/4/7 25/4/7 24/4/7
f 25/4/7 26/4/7 27/4/7
f 30/3/7 29/3/7 28/3/7
f 30/3/7 14/3/7 29/3/7
f 14/3/7 30/3/7 13/3/7
f 31/3/7 13/3/7 30/3/7
f 32/3/7 11/3/7 9/3/7
f 11/3/7 32/3/7 33/3/7
f 11/3/7 33/3/7 16/3/7
f 16/3/7 33/3/7 34/3/7
f 37/3/7 36/3/7 35/3/7
f 18/3/7 36/3/7 37/3/7
f 19/3/7 36/3/7 18/3/7
f 36/3/7 19/3/7 38/3/7
f 37/3/8 25/4/8 27/4/8
f 25/4/8 37/3/8 35/3/8
f 13/3/5 20/4/5 12/4/5
f 20/4/5 13/3/5 31/3/5
f 15/4/9 34/3/9 22/4/9
f 34/3/9 15/4/9 16/3/9
f 40/4/9 29/3/9 39/4/9
f 29/3/9 40/4/9 28/3/9
f 41/4/7 40/4/7 39/4/7
f 40/4/7 41/4/7 42/4/7
f 32/3/8 10/4/8 21/4/8
f 10/4/8 32/3/8 9/3/8
f 19/3/3 23/4/3 38/3/3
f 23/4/3 19/3/3 17/4/3
f 4/2/10 6/2/10 8/2/10
f 6/2/10 4/2/10 3/2/10
f 43/3/8 5/1/8 1/1/8
f 5/1/8 43/3/8 41/4/8
f 41/4/8 43/3/8 44/3/8
f 39/4/8 5/1/8 41/4/8
f 5/1/8 39/4/8 14/3/8
f 14/3/8 39/4/8 29/3/8
f 43/3/7 45/3/7 44/3/7
f 45/3/7 43/3/7 46/3/7
f 46/3/7 43/3/7 47/3/7
f 47/3/7 43/3/7 48/3/7
f 47/3/5 26/4/5 24/4/5
f 26/4/5 47/3/5 48/3/5
f 45/3/3 41/4/3 44/3/3
f 41/4/3 45/3/3 42/4/3
f 2/1/9 43/3/9 1/1/9
f 43/3/9 2/1/9 26/4/9
f 48/3/9 43/3/9 26/4/9
f 26/4/9 2/1/9 27/4/9
f 27/4/9 2/1/9 37/3/9
f 37/3/9 2/1/9 18/3/9
f 49/6/5 34/5/5 33/5/5
f 34/5/5 49/6/5 50/6/5
f 36/5/5 34/5/5 50/6/5
f 38/5/5 34/5/5 36/5/5
f 23/7/5 34/5/5 38/5/5
f 34/5/5 23/7/5 22/7/5
f 49/6/3 30/5/3 51/6/3
f 30/5/3 49/6/3 31/5/3
f 31/5/3 49/6/3 20/7/3
f 20/7/3 49/6/3 32/5/3
f 32/5/3 49/6/3 33/5/3
f 21/7/3 20/7/3 32/5/3
f 54/8/7 53/8/7 52/8/7
f 53/8/7 54/8/7 55/8/7
f 56/6/8 45/5/8 46/5/8
f 45/5/8 56/6/8 28/5/8
f 28/5/8 56/6/8 30/5/8
f 30/5/8 56/6/8 51/6/8
f 40/7/8 45/5/8 28/5/8
f 45/5/8 40/7/8 42/7/8
f 25/7/9 47/5/9 24/7/9
f 35/5/9 47/5/9 25/7/9
f 50/6/9 47/5/9 35/5/9
f 50/6/9 35/5/9 36/5/9
f 56/6/9 47/5/9 50/6/9
f 47/5/9 56/6/9 46/5/9
f 54/8/12 58/9/11 57/9/11
f 58/9/11 54/8/12 52/8/12
f 59/9/13 54/8/14 57/9/13
f 54/8/14 59/9/13 55/8/14
f 52/8/16 60/9/15 58/9/15
f 60/9/15 52/8/16 53/8/16
f 53/8/18 59/9/17 60/9/17
f 59/9/17 53/8/18 55/8/18
f 49/6/19 59/9/17 50/6/19
f 59/9/17 49/6/19 60/9/17
f 57/9/11 51/6/20 56/6/20
f 51/6/20 57/9/11 58/9/11
f 50/6/21 57/9/13 56/6/21
f 57/9/13 50/6/21 59/9/13
f 58/9/15 49/6/22 51/6/22
f 49/6/22 58/9/15 60/9/15
g tower-square-top-roof-high
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/1/2 6/2/2 5/1/2
f 6/2/2 7/1/2 8/2/2
f 11/3/3 10/4/3 9/3/3
f 7/1/3 10/4/3 11/3/3
f 7/1/3 12/4/3 10/4/3
f 5/1/3 12/4/3 7/1/3
f 5/1/3 13/3/3 12/4/3
f 13/3/3 5/1/3 14/3/3
f 7/1/4 4/2/4 8/2/4
f 4/2/4 7/1/4 2/1/4
f 11/3/5 2/1/5 7/1/5
f 2/1/5 11/3/5 15/4/5
f 15/4/5 11/3/5 16/3/5
f 17/4/5 2/1/5 15/4/5
f 2/1/5 17/4/5 18/3/5
f 18/3/5 17/4/5 19/3/5
f 1/1/6 6/2/6 3/2/6
f 6/2/6 1/1/6 5/1/6
f 20/4/7 10/4/7 12/4/7
f 10/4/7 20/4/7 21/4/7
f 23/4/7 15/4/7 22/4/7
f 15/4/7 23/4/7 17/4/7
f 26/4/7 25/4/7 24/4/7
f 25/4/7 26/4/7 27/4/7
f 30/3/7 29/3/7 28/3/7
f 30/3/7 14/3/7 29/3/7
f 14/3/7 30/3/7 13/3/7
f 31/3/7 13/3/7 30/3/7
f 32/3/7 11/3/7 9/3/7
f 11/3/7 32/3/7 33/3/7
f 11/3/7 33/3/7 16/3/7
f 16/3/7 33/3/7 34/3/7
f 37/3/7 36/3/7 35/3/7
f 18/3/7 36/3/7 37/3/7
f 19/3/7 36/3/7 18/3/7
f 36/3/7 19/3/7 38/3/7
f 37/3/8 25/4/8 27/4/8
f 25/4/8 37/3/8 35/3/8
f 13/3/5 20/4/5 12/4/5
f 20/4/5 13/3/5 31/3/5
f 15/4/9 34/3/9 22/4/9
f 34/3/9 15/4/9 16/3/9
f 40/4/9 29/3/9 39/4/9
f 29/3/9 40/4/9 28/3/9
f 41/4/7 40/4/7 39/4/7
f 40/4/7 41/4/7 42/4/7
f 32/3/8 10/4/8 21/4/8
f 10/4/8 32/3/8 9/3/8
f 19/3/3 23/4/3 38/3/3
f 23/4/3 19/3/3 17/4/3
f 4/2/10 6/2/10 8/2/10
f 6/2/10 4/2/10 3/2/10
f 43/3/8 5/1/8 1/1/8
f 5/1/8 43/3/8 41/4/8
f 41/4/8 43/3/8 44/3/8
f 39/4/8 5/1/8 41/4/8
f 5/1/8 39/4/8 14/3/8
f 14/3/8 39/4/8 29/3/8
f 43/3/7 45/3/7 44/3/7
f 45/3/7 43/3/7 46/3/7
f 46/3/7 43/3/7 47/3/7
f 47/3/7 43/3/7 48/3/7
f 47/3/5 26/4/5 24/4/5
f 26/4/5 47/3/5 48/3/5
f 45/3/3 41/4/3 44/3/3
f 41/4/3 45/3/3 42/4/3
f 2/1/9 43/3/9 1/1/9
f 43/3/9 2/1/9 26/4/9
f 48/3/9 43/3/9 26/4/9
f 26/4/9 2/1/9 27/4/9
f 27/4/9 2/1/9 37/3/9
f 37/3/9 2/1/9 18/3/9
f 49/6/5 34/5/5 33/5/5
f 34/5/5 49/6/5 50/6/5
f 36/5/5 34/5/5 50/6/5
f 38/5/5 34/5/5 36/5/5
f 23/7/5 34/5/5 38/5/5
f 34/5/5 23/7/5 22/7/5
f 49/6/3 30/5/3 51/6/3
f 30/5/3 49/6/3 31/5/3
f 31/5/3 49/6/3 20/7/3
f 20/7/3 49/6/3 32/5/3
f 32/5/3 49/6/3 33/5/3
f 21/7/3 20/7/3 32/5/3
f 54/8/7 53/8/7 52/8/7
f 53/8/7 54/8/7 55/8/7
f 56/6/8 45/5/8 46/5/8
f 45/5/8 56/6/8 28/5/8
f 28/5/8 56/6/8 30/5/8
f 30/5/8 56/6/8 51/6/8
f 40/7/8 45/5/8 28/5/8
f 45/5/8 40/7/8 42/7/8
f 25/7/9 47/5/9 24/7/9
f 35/5/9 47/5/9 25/7/9
f 50/6/9 47/5/9 35/5/9
f 50/6/9 35/5/9 36/5/9
f 56/6/9 47/5/9 50/6/9
f 47/5/9 56/6/9 46/5/9
f 54/8/12 58/9/11 57/9/11
f 58/9/11 54/8/12 52/8/12
f 59/9/13 54/8/14 57/9/13
f 54/8/14 59/9/13 55/8/14
f 52/8/16 60/9/15 58/9/15
f 60/9/15 52/8/16 53/8/16
f 53/8/18 59/9/17 60/9/17
f 59/9/17 53/8/18 55/8/18
f 49/6/19 59/9/17 50/6/19
f 59/9/17 49/6/19 60/9/17
f 57/9/11 51/6/20 56/6/20
f 51/6/20 57/9/11 58/9/11
f 50/6/21 57/9/13 56/6/21
f 57/9/13 50/6/21 59/9/13
f 58/9/15 49/6/22 51/6/22
f 49/6/22 58/9/15 60/9/15