vrp-years-apart/assets/tippi/Models/OBJ format/tower-square-top-roof-round...

340 lines
7.5 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib tower-square-top-roof-rounded.mtl
g tower-square-top-roof-rounded
v -0.5 0.1 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.1 0.5 1 1 1
v -0.465 0 -0.465 1 1 1
v -0.465 0 0.465 1 1 1
v 0.5 0.1 -0.5 1 1 1
v 0.465 0 -0.465 1 1 1
v 0.5 0.1 0.5 1 1 1
v 0.465 0 0.465 1 1 1
v 0.5 0.3 0.25 1 1 1
v 0.5 0.255 0.25 1 1 1
v 0.5 0.3 0.5 1 1 1
v 0.5 0.255 -0.25 1 1 1
v 0.5 0.3 -0.25 1 1 1
v 0.5 0.3 -0.5 1 1 1
v 0.25 0.255 0.5 1 1 1
v 0.25 0.3 0.5 1 1 1
v -0.25 0.255 0.5 1 1 1
v -0.5 0.3 0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 0.5 1 1 1
v 0.4152475 0.255 -0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.255 0.25 1 1 1
v 0.25 0.255 0.4152475 1 1 1
v -0.25 0.255 0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.255 -0.25 1 1 1
v -0.4152475 0.255 0.25 1 1 1
v -0.5 0.255 -0.25 1 1 1
v -0.5 0.255 0.25 1 1 1
v 0.25 0.3 -0.4152475 1 1 1
v 0.25 0.3 -0.5 1 1 1
v 0.4152475 0.3 -0.4152475 1 1 1
v 0.4152475 0.3 -0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.3 0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.3 0.4152475 1 1 1
v 0.25 0.3 0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.3 0.25 1 1 1
v -0.4152475 0.3 0.4152475 1 1 1
v -0.5 0.3 0.25 1 1 1
v -0.25 0.3 0.4152475 1 1 1
v 0.25 0.255 -0.5 1 1 1
v 0.25 0.255 -0.4152475 1 1 1
v -0.25 0.255 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.255 -0.4152475 1 1 1
v -0.5 0.3 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 -0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.3 -0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.3 -0.25 1 1 1
v -0.5 0.3 -0.25 1 1 1
v 0.4152475 0.36 0.4152475 1 1 1
v -0.4152475 0.36 0.4152475 1 1 1
v 0.4152475 0.36 -0.4152475 1 1 1
v 0.02576611 0.9499999 -0.02576611 1 1 1
v 0.02576611 0.9499999 0.02576611 1 1 1
v -0.02576611 0.9499999 -0.02576611 1 1 1
v -0.02576611 0.9499999 0.02576611 1 1 1
v -0.4152475 0.36 -0.4152475 1 1 1
v -0.3232702 0.58 -0.3232702 1 1 1
v 0.3232702 0.58 -0.3232702 1 1 1
v -0.3232702 0.58 0.3232702 1 1 1
v 0.3232702 0.58 0.3232702 1 1 1
vn -0.9438583 -0.3303504 0
vn 0.9438583 -0.3303504 0
vn 1 0 0
vn 0 -0.3303504 0.9438583
vn 0 0 1
vn 0 -0.3303504 -0.9438583
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 0.3857252 -0.9226137
vn 0 0.3857252 0.9226137
vn 0.9226137 0.3857252 0
vn -0.9226137 0.3857252 0
vn 0 0.6266249 -0.779321
vn 0 0.6266249 0.779321
vn -0.779321 0.6266249 0
vn 0.779321 0.6266249 0
vt 0.84375 0.04605263
vt 0.84375 0.025
vt 0.84375 0.0881579
vt 0.84375 0.07868421
vt 0.59375 0.3381579
vt 0.59375 0.3507895
vt 0.59375 0.3286842
vt 0.59375 0.475
vt 0.59375 0.3971053
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/1/2 6/2/2 5/1/2
f 6/2/2 7/1/2 8/2/2
f 11/3/3 10/4/3 9/3/3
f 7/1/3 10/4/3 11/3/3
f 7/1/3 12/4/3 10/4/3
f 5/1/3 12/4/3 7/1/3
f 5/1/3 13/3/3 12/4/3
f 13/3/3 5/1/3 14/3/3
f 7/1/4 4/2/4 8/2/4
f 4/2/4 7/1/4 2/1/4
f 11/3/5 2/1/5 7/1/5
f 2/1/5 11/3/5 15/4/5
f 15/4/5 11/3/5 16/3/5
f 17/4/5 2/1/5 15/4/5
f 2/1/5 17/4/5 18/3/5
f 18/3/5 17/4/5 19/3/5
f 1/1/6 6/2/6 3/2/6
f 6/2/6 1/1/6 5/1/6
f 20/4/7 10/4/7 12/4/7
f 10/4/7 20/4/7 21/4/7
f 23/4/7 15/4/7 22/4/7
f 15/4/7 23/4/7 17/4/7
f 26/4/7 25/4/7 24/4/7
f 25/4/7 26/4/7 27/4/7
f 30/3/7 29/3/7 28/3/7
f 30/3/7 14/3/7 29/3/7
f 14/3/7 30/3/7 13/3/7
f 31/3/7 13/3/7 30/3/7
f 32/3/7 11/3/7 9/3/7
f 11/3/7 32/3/7 33/3/7
f 11/3/7 33/3/7 16/3/7
f 16/3/7 33/3/7 34/3/7
f 37/3/7 36/3/7 35/3/7
f 18/3/7 36/3/7 37/3/7
f 19/3/7 36/3/7 18/3/7
f 36/3/7 19/3/7 38/3/7
f 37/3/8 25/4/8 27/4/8
f 25/4/8 37/3/8 35/3/8
f 13/3/5 20/4/5 12/4/5
f 20/4/5 13/3/5 31/3/5
f 15/4/9 34/3/9 22/4/9
f 34/3/9 15/4/9 16/3/9
f 40/4/9 29/3/9 39/4/9
f 29/3/9 40/4/9 28/3/9
f 41/4/7 40/4/7 39/4/7
f 40/4/7 41/4/7 42/4/7
f 32/3/8 10/4/8 21/4/8
f 10/4/8 32/3/8 9/3/8
f 19/3/3 23/4/3 38/3/3
f 23/4/3 19/3/3 17/4/3
f 4/2/10 6/2/10 8/2/10
f 6/2/10 4/2/10 3/2/10
f 43/3/8 5/1/8 1/1/8
f 5/1/8 43/3/8 41/4/8
f 41/4/8 43/3/8 44/3/8
f 39/4/8 5/1/8 41/4/8
f 5/1/8 39/4/8 14/3/8
f 14/3/8 39/4/8 29/3/8
f 43/3/7 45/3/7 44/3/7
f 45/3/7 43/3/7 46/3/7
f 46/3/7 43/3/7 47/3/7
f 47/3/7 43/3/7 48/3/7
f 47/3/5 26/4/5 24/4/5
f 26/4/5 47/3/5 48/3/5
f 45/3/3 41/4/3 44/3/3
f 41/4/3 45/3/3 42/4/3
f 2/1/9 43/3/9 1/1/9
f 43/3/9 2/1/9 26/4/9
f 48/3/9 43/3/9 26/4/9
f 26/4/9 2/1/9 27/4/9
f 27/4/9 2/1/9 37/3/9
f 37/3/9 2/1/9 18/3/9
f 49/6/5 34/5/5 33/5/5
f 34/5/5 49/6/5 50/6/5
f 36/5/5 34/5/5 50/6/5
f 38/5/5 34/5/5 36/5/5
f 23/7/5 34/5/5 38/5/5
f 34/5/5 23/7/5 22/7/5
f 49/6/3 30/5/3 51/6/3
f 30/5/3 49/6/3 31/5/3
f 31/5/3 49/6/3 20/7/3
f 20/7/3 49/6/3 32/5/3
f 32/5/3 49/6/3 33/5/3
f 21/7/3 20/7/3 32/5/3
f 54/8/7 53/8/7 52/8/7
f 53/8/7 54/8/7 55/8/7
f 56/6/8 45/5/8 46/5/8
f 45/5/8 56/6/8 28/5/8
f 28/5/8 56/6/8 30/5/8
f 30/5/8 56/6/8 51/6/8
f 40/7/8 45/5/8 28/5/8
f 45/5/8 40/7/8 42/7/8
f 25/7/9 47/5/9 24/7/9
f 35/5/9 47/5/9 25/7/9
f 50/6/9 47/5/9 35/5/9
f 50/6/9 35/5/9 36/5/9
f 56/6/9 47/5/9 50/6/9
f 47/5/9 56/6/9 46/5/9
f 57/9/11 51/6/11 56/6/11
f 51/6/11 57/9/11 58/9/11
f 49/6/12 59/9/12 50/6/12
f 59/9/12 49/6/12 60/9/12
f 58/9/13 49/6/13 51/6/13
f 49/6/13 58/9/13 60/9/13
f 50/6/14 57/9/14 56/6/14
f 57/9/14 50/6/14 59/9/14
f 54/8/15 58/9/15 57/9/15
f 58/9/15 54/8/15 52/8/15
f 53/8/16 59/9/16 60/9/16
f 59/9/16 53/8/16 55/8/16
f 59/9/17 54/8/17 57/9/17
f 54/8/17 59/9/17 55/8/17
f 52/8/18 60/9/18 58/9/18
f 60/9/18 52/8/18 53/8/18
g tower-square-top-roof-rounded
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/1/2 6/2/2 5/1/2
f 6/2/2 7/1/2 8/2/2
f 11/3/3 10/4/3 9/3/3
f 7/1/3 10/4/3 11/3/3
f 7/1/3 12/4/3 10/4/3
f 5/1/3 12/4/3 7/1/3
f 5/1/3 13/3/3 12/4/3
f 13/3/3 5/1/3 14/3/3
f 7/1/4 4/2/4 8/2/4
f 4/2/4 7/1/4 2/1/4
f 11/3/5 2/1/5 7/1/5
f 2/1/5 11/3/5 15/4/5
f 15/4/5 11/3/5 16/3/5
f 17/4/5 2/1/5 15/4/5
f 2/1/5 17/4/5 18/3/5
f 18/3/5 17/4/5 19/3/5
f 1/1/6 6/2/6 3/2/6
f 6/2/6 1/1/6 5/1/6
f 20/4/7 10/4/7 12/4/7
f 10/4/7 20/4/7 21/4/7
f 23/4/7 15/4/7 22/4/7
f 15/4/7 23/4/7 17/4/7
f 26/4/7 25/4/7 24/4/7
f 25/4/7 26/4/7 27/4/7
f 30/3/7 29/3/7 28/3/7
f 30/3/7 14/3/7 29/3/7
f 14/3/7 30/3/7 13/3/7
f 31/3/7 13/3/7 30/3/7
f 32/3/7 11/3/7 9/3/7
f 11/3/7 32/3/7 33/3/7
f 11/3/7 33/3/7 16/3/7
f 16/3/7 33/3/7 34/3/7
f 37/3/7 36/3/7 35/3/7
f 18/3/7 36/3/7 37/3/7
f 19/3/7 36/3/7 18/3/7
f 36/3/7 19/3/7 38/3/7
f 37/3/8 25/4/8 27/4/8
f 25/4/8 37/3/8 35/3/8
f 13/3/5 20/4/5 12/4/5
f 20/4/5 13/3/5 31/3/5
f 15/4/9 34/3/9 22/4/9
f 34/3/9 15/4/9 16/3/9
f 40/4/9 29/3/9 39/4/9
f 29/3/9 40/4/9 28/3/9
f 41/4/7 40/4/7 39/4/7
f 40/4/7 41/4/7 42/4/7
f 32/3/8 10/4/8 21/4/8
f 10/4/8 32/3/8 9/3/8
f 19/3/3 23/4/3 38/3/3
f 23/4/3 19/3/3 17/4/3
f 4/2/10 6/2/10 8/2/10
f 6/2/10 4/2/10 3/2/10
f 43/3/8 5/1/8 1/1/8
f 5/1/8 43/3/8 41/4/8
f 41/4/8 43/3/8 44/3/8
f 39/4/8 5/1/8 41/4/8
f 5/1/8 39/4/8 14/3/8
f 14/3/8 39/4/8 29/3/8
f 43/3/7 45/3/7 44/3/7
f 45/3/7 43/3/7 46/3/7
f 46/3/7 43/3/7 47/3/7
f 47/3/7 43/3/7 48/3/7
f 47/3/5 26/4/5 24/4/5
f 26/4/5 47/3/5 48/3/5
f 45/3/3 41/4/3 44/3/3
f 41/4/3 45/3/3 42/4/3
f 2/1/9 43/3/9 1/1/9
f 43/3/9 2/1/9 26/4/9
f 48/3/9 43/3/9 26/4/9
f 26/4/9 2/1/9 27/4/9
f 27/4/9 2/1/9 37/3/9
f 37/3/9 2/1/9 18/3/9
f 49/6/5 34/5/5 33/5/5
f 34/5/5 49/6/5 50/6/5
f 36/5/5 34/5/5 50/6/5
f 38/5/5 34/5/5 36/5/5
f 23/7/5 34/5/5 38/5/5
f 34/5/5 23/7/5 22/7/5
f 49/6/3 30/5/3 51/6/3
f 30/5/3 49/6/3 31/5/3
f 31/5/3 49/6/3 20/7/3
f 20/7/3 49/6/3 32/5/3
f 32/5/3 49/6/3 33/5/3
f 21/7/3 20/7/3 32/5/3
f 54/8/7 53/8/7 52/8/7
f 53/8/7 54/8/7 55/8/7
f 56/6/8 45/5/8 46/5/8
f 45/5/8 56/6/8 28/5/8
f 28/5/8 56/6/8 30/5/8
f 30/5/8 56/6/8 51/6/8
f 40/7/8 45/5/8 28/5/8
f 45/5/8 40/7/8 42/7/8
f 25/7/9 47/5/9 24/7/9
f 35/5/9 47/5/9 25/7/9
f 50/6/9 47/5/9 35/5/9
f 50/6/9 35/5/9 36/5/9
f 56/6/9 47/5/9 50/6/9
f 47/5/9 56/6/9 46/5/9
f 57/9/11 51/6/11 56/6/11
f 51/6/11 57/9/11 58/9/11
f 49/6/12 59/9/12 50/6/12
f 59/9/12 49/6/12 60/9/12
f 58/9/13 49/6/13 51/6/13
f 49/6/13 58/9/13 60/9/13
f 50/6/14 57/9/14 56/6/14
f 57/9/14 50/6/14 59/9/14
f 54/8/15 58/9/15 57/9/15
f 58/9/15 54/8/15 52/8/15
f 53/8/16 59/9/16 60/9/16
f 59/9/16 53/8/16 55/8/16
f 59/9/17 54/8/17 57/9/17
f 54/8/17 59/9/17 55/8/17
f 52/8/18 60/9/18 58/9/18
f 60/9/18 52/8/18 53/8/18