MLE-Pacman/data.txt

21 lines
420 B
Plaintext

# High Gamma
E: 0.1; A: 0.1; G: 0.9; 0.04%
E: 0.1; A: 0.1; G: 0.9; 0.03%
E: 0.5; A: 0.1; G: 0.9; 0.0034%
E: 0.5; A: 0.1; G: 0.9; 0.002%
E: 0.5; A: 0.5; G: 0.5; 0.0012%
E: 0.5; A: 0.5; G: 0.5; 0.0002%
E: 0.5; A: 0.5; G: 0.5; 0.001%
E: 0.5; A: 0.3; G: 0.5; 0.0018%
E: 0.5; A: 0.3; G: 0.5; 0.0022%
E: 0.5; A: 0.3; G: 0.5; 0.0014%
E: 0.5; A: 0.3; G: 0.5; 0.0016%
E: 0.5; A: 0.3; G: 0.5; 0.0022%
# AFTER ABSOLUT CHANGE