Ergänzung Namen und MatrikelNr.

main
Lucas Strubel 2026-04-14 10:56:59 +02:00
parent 9701b051a2
commit 89811f3007
1 changed files with 30 additions and 30 deletions

View File

@ -33,11 +33,11 @@ header-includes: |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------+-------------------+-------------------+
| Autor | Prüfer | Freigebenden | | Autor | Prüfer | Freigebenden |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------+-------------------+-------------------+
| Name, Vorname | Name, Vorname | Name, Vorname | | Name, Vorname | Guengoer, Mirkan | Prof. Dr. Marmitt, Gerd |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------+-------------------+-------------------+
| Abteilung/Funktion| Abteilung/Funktion| Abteilung/Funktion| | Entwickler| Entwickler| Modulverantwortlicher|
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------+-------------------+-------------------+
| Datum, Unterschr. | Datum, Unterschr. | Datum, Unterschr. | | 14.04.2026 | 14.04.2026. | Datum, Unterschr. |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------+-------------------+-------------------+
# Dokumentenhistorie # Dokumentenhistorie
@ -45,6 +45,7 @@ header-includes: |
| Version | Datum | Autor | Grund der Änderung | | Version | Datum | Autor | Grund der Änderung |
|---------|------------|----------|---------------------| |---------|------------|----------|---------------------|
| 1.0 | *10.04.2026* | *Lucas Strubel* | Initiale Erstellung | | 1.0 | *10.04.2026* | *Lucas Strubel* | Initiale Erstellung |
| 1.1 | *14.04.2026* | *Lucas Strubel* | Ergänzung fehlender Matrikelnummern |
--- ---
@ -94,7 +95,7 @@ Kommerzielle Fakturierungssoftware ist für Kleinstunternehmen und Freiberufler
# Stakeholder # Stakeholder
## Auftraggeber (extern/intern) ## Auftraggeber
| Rolle | Name | Verantwortlichkeit | | Rolle | Name | Verantwortlichkeit |
|------------------------|---------------|-------------------------------------| |------------------------|---------------|-------------------------------------|
@ -133,18 +134,18 @@ Ein Feature gilt als **fertiggestellt**, wenn:
| Bezeichnung | Details | | Bezeichnung | Details |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------| |--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| **Entwicklung 1** | *Lucas Strubel* (Matrikelnummer: *3023626*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 1** | *Lucas Strubel* (Matrikelnummer: *3023626*) Schwerpunkt: Prozess |
| **Entwicklung 2** | *Luca Kaiser* (Matrikel: *[Nr.]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 2** | *Luca Kaiser* (Matrikel: *3027448*) Schwerpunkt: Prozess |
| **Entwicklung 3** | *Mirkan Güngör* (Matrikel: *3029276*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 3** | *Mirkan Güngör* (Matrikel: *3029276*) Schwerpunkt: Programmoberfläche |
| **Entwicklung 4** | *Moritz König* (Matrikel: *3027456*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 4** | *Moritz König* (Matrikel: *3027456*) Schwerpunkt: Programmoberfläche |
| **Entwicklung 5** | *Mohammed Bouhki* (Matrikel: *3028421*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 5** | *Mohammed Bouhki* (Matrikel: *3028421*) Schwerpunkt: Programmoberfläche |
| **Entwicklung 6** | *[]* (Matrikel: *[Nr.]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 6** | *Dino Cickusic* (Matrikel: *3026425*) Schwerpunkt: Prozess |
| **Entwicklung 7** | *[]* (Matrikel: *[]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 7** | *Mahsuna Ahadyar* (Matrikel: *3029329*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden |
| **Entwicklung 8** | *[]* (Matrikel: *[Nr.]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 8** | *Meron Berhane* (Matrikel: *3031895*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten |
| **Entwicklung 9** | *[]* (Matrikel: *[Nr.]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 9** | *Kübra Kilic* (Matrikel: *3029356*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden |
| **Entwicklung 10** | *[]* (Matrikel: *[]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 10** | *Jan-Micah SchulzeAmeling* (Matrikel: *3030949*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten |
| **Entwicklung 11** | *[]* (Matrikel: *[Nr.]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 11** | *Jessica Volz* (Matrikel: *3027339*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten |
| **Entwicklung 12** | *[]* (Matrikel: *[Nr.]*) Schwerpunkt: | | **Entwicklung 12** | *Mara Weidmann* (Matrikel: *3031272*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden |
--- ---
@ -168,12 +169,12 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
| Meilenstein | Beschreibung | Datum | Status | | Meilenstein | Beschreibung | Datum | Status |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|----------------| |-------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| M-01 | Project Charter abgeschlossen | *15.04.2026* | Abgeschlossen | | M-01 | Project Charter abgeschlossen | *15.04.2026* | Abgeschlossen |
| M-02 | Lastenheft & Anforderungsanalyse | *[Datum]* | In Bearbeitung | | M-02 | Lastenheft & Anforderungsanalyse | ** | In Bearbeitung |
| M-03 | Systementwurf & Architektur abgeschlossen | *[Datum]* | Offen | | M-03 | Systementwurf & Architektur abgeschlossen | ** | Offen |
| M-04 | Pflichtenheft & Komponentenentwurf | *[Datum]* | Offen | | M-04 | Pflichtenheft & Komponentenentwurf | ** | Offen |
| M-05 | Implementierung abgeschlossen (Feature-Complete) | *[Datum]* | Offen | | M-05 | Implementierung abgeschlossen (Feature-Complete) | ** | Offen |
| M-06 | Integrations- & Systemtests abgeschlossen | *[Datum]* | Offen | | M-06 | Integrations- & Systemtests abgeschlossen | ** | Offen |
| M-07 | Abnahmetest & Präsentation | *[Datum]* | Offen | | M-07 | Abnahmetest & Präsentation | ** | Offen |
--- ---
@ -181,7 +182,7 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
| ID | Risiko | W/A | Gegenmaßnahme | | ID | Risiko | W/A | Gegenmaßnahme |
|------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------| |------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| R-01 | Ausfall eines Teammitglieds | M/H | Wissensteilung, Pair Programming | | R-01 | Ausfall eines Teammitglieds | M/H | Wissensteilung |
| R-02 | Technische Komplexität unterschätzt | M/H | Frühzeitige Spikes, Scope-Reduktion | | R-02 | Technische Komplexität unterschätzt | M/H | Frühzeitige Spikes, Scope-Reduktion |
| R-03 | Anforderungsänderungen | N/M | Klare Change-Request-Prozesse | | R-03 | Anforderungsänderungen | N/M | Klare Change-Request-Prozesse |
| R-04 | Integrationsprobleme | M/M | Frühzeitige Integrationstests | | R-04 | Integrationsprobleme | M/M | Frühzeitige Integrationstests |
@ -192,13 +193,12 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
- **Teamgröße:** *12* Personen - **Teamgröße:** *12* Personen
- **Verfügbare Zeit pro Person:** ca. *2* Stunden/Woche - **Verfügbare Zeit pro Person:** ca. *2* Stunden/Woche
- **Gesamtprojektlaufzeit:** *[Startdatum]* *[Enddatum]* - **Gesamtprojektlaufzeit:** *Sommersemester 2026*
- **Budget:** kein monetäres Budget (studentisches Projekt) - **Budget:** kein monetäres Budget (studentisches Projekt)
- **Infrastruktur:** *Gitea, Lokale Entwicklung* - **Infrastruktur:** *Gitea, Lokale Entwicklung*
**Rahmenbedingungen (Constraints):** **Rahmenbedingungen (Constraints):**
- Die Abgabe erfolgt bis **:**
- Der Technologie-Stack muss mit der Lehrveranstaltung kompatibel sein - Der Technologie-Stack muss mit der Lehrveranstaltung kompatibel sein
- Alle Teammitglieder müssen gleichmäßig zum Projekt beitragen (erkennbar in Git-History) - Alle Teammitglieder müssen gleichmäßig zum Projekt beitragen (erkennbar in Git-History)
@ -206,12 +206,12 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
| Bereich | Technologie / Tool | | Bereich | Technologie / Tool |
|------------------------|----------------------------------------------------------| |------------------------|----------------------------------------------------------|
| **Frontend** | *[z. B. React, Vue, HTML/CSS]* Begründung: *[…]* | | **Frontend** | *...* Begründung: *[…]* |
| **Backend** | *[z. B. Spring Boot, Node.js, Django]* Begründung: *[…]* | | **Backend** | *...* Begründung: *[…]* |
| **Datenbank** | *[z. B. PostgreSQL, MySQL, MongoDB]* Begründung: *[…]* | | **Datenbank** | *...* Begründung: *[…]* |
| **Versionskontrolle** | Gitea *(Standard, Kollaboration)* | | **Versionskontrolle** | Gitea *(Standard, Kollaboration)* |
| **Projektmanagement** | *[z. B. GitHub Projects, Trello]* Begründung: *[…]* | | **Projektmanagement** | *...* Begründung: *[…]* |
| **CI/CD** | *[z. B. GitHub Actions]* Begründung: *[…]* | | **CI/CD** | *...* Begründung: *[…]* |
--- ---