Version 1.1 (MD/PDF)

main
Lucas Strubel 2026-04-14 11:22:19 +02:00
parent 89811f3007
commit 8e38827779
2 changed files with 35 additions and 53 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
--- ---
title: "Software Engineering 1" title: "Project Charter"
subtitle: "Project Charter" subtitle: "Software Engineering 1"
author: author:
- Team 1 - Team 1
version: "1.0" version: "1.0"
@ -22,23 +22,23 @@ header-includes: |
\fancyhf{} \fancyhf{}
\fancyhead[L]{Team 1} \fancyhead[L]{Team 1}
\fancyhead[C]{Project Charter} \fancyhead[C]{Project Charter}
\fancyhead[R]{Version 1.0} \fancyhead[R]{Version 1.1}
\fancyfoot[C]{\thepage\ /\ \pageref{LastPage}} \fancyfoot[C]{\thepage\ /\ \pageref{LastPage}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt} \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
--- ---
\newpage \newpage
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| Autor | Prüfer | Freigebenden | | Autor | Prüfer | Freigebenden |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +=========================+=========================+=========================+
| Name, Vorname | Guengoer, Mirkan | Prof. Dr. Marmitt, Gerd | | Name, Vorname | Guengoer, Mirkan | Prof. Dr. Marmitt, Gerd |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| Entwickler | Entwickler | Modulverantwortlicher | | Entwickler | Entwickler | Modulverantwortlicher |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 14.04.2026 | 14.04.2026. | Datum, Unterschr. | | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Datum, Unterschr. |
+-------------------+-------------------+-------------------+ +-------------------------+-------------------------+-------------------------+
# Dokumentenhistorie # Dokumentenhistorie
@ -47,8 +47,6 @@ header-includes: |
| 1.0 | *10.04.2026* | *Lucas Strubel* | Initiale Erstellung | | 1.0 | *10.04.2026* | *Lucas Strubel* | Initiale Erstellung |
| 1.1 | *14.04.2026* | *Lucas Strubel* | Ergänzung fehlender Matrikelnummern | | 1.1 | *14.04.2026* | *Lucas Strubel* | Ergänzung fehlender Matrikelnummern |
---
# Projektübersicht # Projektübersicht
## Projektzweck ## Projektzweck
@ -59,8 +57,6 @@ Im Rahmen des Moduls Software Engineering wird eine Desktop-Fakturierungsanwendu
Die fortschreitende Digitalisierung des Rechnungswesens sowie die gesetzliche E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich (ab 01.01.2025) stellen insbesondere Kleinstunternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Dieses Projekt entwickelt eine vereinfachte lehrveranstaltungsbegleitende Fakturierungslösung, die die Kernprozesse eines Fakturierungsprogramms abdeckt und gleichzeitig als praxisnahes Lehrprojekt im Bereich Software Engineering dient. Die fortschreitende Digitalisierung des Rechnungswesens sowie die gesetzliche E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich (ab 01.01.2025) stellen insbesondere Kleinstunternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Dieses Projekt entwickelt eine vereinfachte lehrveranstaltungsbegleitende Fakturierungslösung, die die Kernprozesse eines Fakturierungsprogramms abdeckt und gleichzeitig als praxisnahes Lehrprojekt im Bereich Software Engineering dient.
---
# Projektziele # Projektziele
## Ziele ## Ziele
@ -83,16 +79,12 @@ Die folgenden Punkte sind **explizit nicht** Teil dieses Projekts:
- Mahnwesen und automatisiertes Forderungsmanagement - Mahnwesen und automatisiertes Forderungsmanagement
- Garantierter kommerzieller Support oder Service Level Agreements (SLAs) - Garantierter kommerzieller Support oder Service Level Agreements (SLAs)
---
# Business Case # Business Case
Kommerzielle Fakturierungssoftware ist für Kleinstunternehmen und Freiberufler häufig mit monatlichen Lizenzkosten verbunden. Bestehende Open-Source-Alternativen (z. B. Fakturama) sind funktional umfangreich, jedoch technisch anspruchsvoll in Installation und Wartung. Das vorliegende Projekt schafft eine schlanke, wartungsarme Lösung. Kommerzielle Fakturierungssoftware ist für Kleinstunternehmen und Freiberufler häufig mit monatlichen Lizenzkosten verbunden. Bestehende Open-Source-Alternativen (z. B. Fakturama) sind funktional umfangreich, jedoch technisch anspruchsvoll in Installation und Wartung. Das vorliegende Projekt schafft eine schlanke, wartungsarme Lösung.
**Nutzen:** Kosteneinsparung gegenüber SaaS-Abonnements, vollständige lokale Datenhaltung ohne Cloud-Zwang, geringer Einrichtungsaufwand. **Nutzen:** Kosteneinsparung gegenüber SaaS-Abonnements, vollständige lokale Datenhaltung ohne Cloud-Zwang, geringer Einrichtungsaufwand.
---
# Stakeholder # Stakeholder
## Auftraggeber ## Auftraggeber
@ -128,26 +120,22 @@ Ein Feature gilt als **fertiggestellt**, wenn:
4. Die technische Dokumentation vollständig vorliegt 4. Die technische Dokumentation vollständig vorliegt
5. Das Projekt erfolgreich präsentiert wurde 5. Das Projekt erfolgreich präsentiert wurde
---
# Projekt-Team und Rollen # Projekt-Team und Rollen
| Bezeichnung | Details | | Bezeichnung | Details |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------| |--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| **Entwicklung 1** | *Lucas Strubel* (Matrikelnummer: *3023626*) Schwerpunkt: Prozess | | **Entwicklung 1** | *Lucas Strubel* (Matrikelnummer: *3023626*) Schwerpunkt: Prozess |
| **Entwicklung 2** | *Luca Kaiser* (Matrikel: *3027448*) Schwerpunkt: Prozess | | **Entwicklung 2** | *Luca Kaiser* (Matrikelnummer: *3027448*) Schwerpunkt: Prozess |
| **Entwicklung 3** | *Mirkan Güngör* (Matrikel: *3029276*) Schwerpunkt: Programmoberfläche | | **Entwicklung 3** | *Mirkan Güngör* (Matrikelnummer: *3029276*) Schwerpunkt: Programmoberfläche |
| **Entwicklung 4** | *Moritz König* (Matrikel: *3027456*) Schwerpunkt: Programmoberfläche | | **Entwicklung 4** | *Moritz König* (Matrikelnummer: *3027456*) Schwerpunkt: Programmoberfläche |
| **Entwicklung 5** | *Mohammed Bouhki* (Matrikel: *3028421*) Schwerpunkt: Programmoberfläche | | **Entwicklung 5** | *Mohammed Bouhki* (Matrikelnummer: *3028421*) Schwerpunkt: Programmoberfläche |
| **Entwicklung 6** | *Dino Cickusic* (Matrikel: *3026425*) Schwerpunkt: Prozess | | **Entwicklung 6** | *Dino Cickusic* (Matrikelnummer: *3026425*) Schwerpunkt: Prozess |
| **Entwicklung 7** | *Mahsuna Ahadyar* (Matrikel: *3029329*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden | | **Entwicklung 7** | *Mahsuna Ahadyar* (Matrikelnummer: *3029329*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden |
| **Entwicklung 8** | *Meron Berhane* (Matrikel: *3031895*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten | | **Entwicklung 8** | *Meron Berhane* (Matrikelnummer: *3031895*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten |
| **Entwicklung 9** | *Kübra Kilic* (Matrikel: *3029356*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden | | **Entwicklung 9** | *Kübra Kilic* (Matrikelnummer: *3029356*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden |
| **Entwicklung 10** | *Jan-Micah SchulzeAmeling* (Matrikel: *3030949*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten | | **Entwicklung 10** | *Jan-Micah SchulzeAmeling* (Matrikelnummer: *3030949*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten |
| **Entwicklung 11** | *Jessica Volz* (Matrikel: *3027339*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten | | **Entwicklung 11** | *Jessica Volz* (Matrikelnummer: *3027339*) Schwerpunkt: Verwaltung von Produkten |
| **Entwicklung 12** | *Mara Weidmann* (Matrikel: *3031272*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden | | **Entwicklung 12** | *Mara Weidmann* (Matrikelnummer: *3031272*) Schwerpunkt: Verwaltung von Kunden |
---
# Zeitplan / Meilensteine # Zeitplan / Meilensteine
@ -169,14 +157,12 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
| Meilenstein | Beschreibung | Datum | Status | | Meilenstein | Beschreibung | Datum | Status |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|----------------| |-------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| M-01 | Project Charter abgeschlossen | *15.04.2026* | Abgeschlossen | | M-01 | Project Charter abgeschlossen | *15.04.2026* | Abgeschlossen |
| M-02 | Lastenheft & Anforderungsanalyse | ** | In Bearbeitung | | M-02 | Lastenheft & Anforderungsanalyse | *[…]* | In Bearbeitung |
| M-03 | Systementwurf & Architektur abgeschlossen | ** | Offen | | M-03 | Systementwurf & Architektur abgeschlossen | *[…]* | Offen |
| M-04 | Pflichtenheft & Komponentenentwurf | ** | Offen | | M-04 | Pflichtenheft & Komponentenentwurf | *[…]* | Offen |
| M-05 | Implementierung abgeschlossen (Feature-Complete) | ** | Offen | | M-05 | Implementierung abgeschlossen (Feature-Complete) | *[…]* | Offen |
| M-06 | Integrations- & Systemtests abgeschlossen | ** | Offen | | M-06 | Integrations- & Systemtests abgeschlossen | *[…]* | Offen |
| M-07 | Abnahmetest & Präsentation | ** | Offen | | M-07 | Abnahmetest & Präsentation | *[…]* | Offen |
---
# Risikomanagement # Risikomanagement
@ -187,8 +173,6 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
| R-03 | Anforderungsänderungen | N/M | Klare Change-Request-Prozesse | | R-03 | Anforderungsänderungen | N/M | Klare Change-Request-Prozesse |
| R-04 | Integrationsprobleme | M/M | Frühzeitige Integrationstests | | R-04 | Integrationsprobleme | M/M | Frühzeitige Integrationstests |
---
# Budget und Ressourcen # Budget und Ressourcen
- **Teamgröße:** *12* Personen - **Teamgröße:** *12* Personen
@ -206,14 +190,12 @@ Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen d
| Bereich | Technologie / Tool | | Bereich | Technologie / Tool |
|------------------------|----------------------------------------------------------| |------------------------|----------------------------------------------------------|
| **Frontend** | *...* Begründung: *[…]* | | **Frontend** | *[…]* Begründung: *[…]* |
| **Backend** | *...* Begründung: *[…]* | | **Backend** | *[…]* Begründung: *[…]* |
| **Datenbank** | *...* Begründung: *[…]* | | **Datenbank** | *[…]* Begründung: *[…]* |
| **Versionskontrolle** | Gitea *(Standard, Kollaboration)* | | **Versionskontrolle** | Gitea *(Standard, Kollaboration)* |
| **Projektmanagement** | *...* Begründung: *[…]* | | **Projektmanagement** | *[…]* Begründung: *[…]* |
| **CI/CD** | *...* Begründung: *[…]* | | **CI/CD** | *[…]* Begründung: *[…]* |
---
# Kommunikations- und Entscheidungswege # Kommunikations- und Entscheidungswege

Binary file not shown.