Lastenheft.md aktualisiert

main
Christian Khazanovych 2026-06-10 17:33:48 +02:00
parent e976fb3749
commit 48361bbd90
1 changed files with 27 additions and 26 deletions

View File

@ -56,17 +56,17 @@ Freigabeübersicht
| ---------------------- | -------------- | ----------------------- |
| Khazanovych, Christian | Winkler, Louis | Prof. Dr. Marmitt, Gerd |
| Entwickler | Entwickler | Modulverantwortlicher |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 | Datum, Unterschrift |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 | Datum, Unterschrift |
Dokumentenhistorie
| Version | Datum | Autor | Grund der Änderung |
| ------- | ---------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1.0 | 12.05.2026 | Christian Khazanovych | Initiale Erstellung des Lastenhefts und Kapitel 1-3 sowie die Ergänzung dieser |
| 1.0 | 12.05.2026 | Christian<br><br>Khazanovych | Initiale Erstellung des Lastenhefts und Kapitel 1-3 sowie die Ergänzung dieser |
| 1.1 | 14.05.2026 | Kutlu Patir, Taha Erdogan, Sarav Guli | Initiale Erstellung von Kapitel 4-5. Sowie alle anderen Gruppen Ergänzung der jeweils 2 Anforderungen |
| 1.2 | 14.05.2026 | Robin Senger | Initiale Erstellung von Kapitel 6 sowie Ergänzung der Daten und Schnittstellen |
| 1.2 | 14.05.2026 | Robin Senger | Initiale Erstellung von Kapitel 6 sowie Ergänzung der<br><br>Daten und Schnittstellen |
| 1.3 | 14.05.2026 | Louis Winkler | Ergänzung der Geschäftsregeln (Kapitel 6) |
| 1.4 | 14.05.2026 | Meltem Bardakci | Initiale Erstellung sowie Ergänzung von Kapitel 7-8 |
| 1.4 | 15.05.2026 | Meltem Bardakci | Initiale Erstellung sowie Ergänzung von Kapitel 7-8 |
# Einleitung und Zielbestimmung
@ -80,6 +80,8 @@ Dieses Lastenheft spezifiziert die fachlichen Anforderungen an eine lokale Faktu
## Projektziele
Die primären Projektziele sind nicht isoliert zu betrachten, sondern bilden eine integrierte Wertschöpfungskette für den Endanwender. Das Bestandsmanagement (Artikel- und Preisstrukturen) und die Kundenstammdatenverwaltung bilden das datentechnische Fundament der Anwendung. Diese beiden Kernkomponenten führen im Belegworkflow prozessual zusammen, indem dort die Stammdaten effizient und konsistent zu Angeboten und rechtskonformen Rechnungen verarbeitet werden. Überspannt und zusammengehalten werden diese funktionalen Säulen von einem User Interface (UI), welches durch eine intuitive Nutzerführung sicherstellt, dass die Datenpflege und der Belegprozess ohne hohe Einarbeitungszeit und fehlerfrei vom Einzelanwender bedient werden können.
| Ziele | Begründung |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bestandsmanagement | Das System muss eine persistente Speicherung und Pflege von Artikelstammdaten, Preisen und Lagerbeständen ermöglichen |
@ -122,8 +124,8 @@ Die Software ist darauf ausgelegt, die administrativen Hürden der Rechnungslegu
## Stakeholder
| ID | Stakeholder | Beschreibung |
| ----- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SH-01 | Auftraggeber | Verzeichnis der Forderungen, Bedingungen, Ziele, Bewertung des Projekts |
| ----- | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SH-01 | Auftraggeber | Der Modulverantwortliche, der die fachlichen Anforderungen definieren, die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. GoBD) fordern und das Projektergebnis anhand der Abnahmekriterien bewerten |
| SH-02 | Projektteam | Erfolgreiche Umsetzung des Projekts und der Ziele |
| SH-03 | Endnutzer | Funktionierender, lokal nutzbarer Fakturierungsablauf |
@ -141,21 +143,20 @@ Die funktionalen Anforderungen beschreiben, welche fachlichen Funktionen der Ein
| ID | Priorität | Anforderung | Anforderung gilt als erfüllt |
| ----- | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| FA-01 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, neue Kundendatensätze mit Name, Anschrift und Kontaktinformationen anzulegen, um Kunden für spätere Angebote und Rechnungen verwenden zu können. | Nach Eingabe und Speicherung der Kundendaten wird der Kunde dauerhaft in der Kundenübersicht angezeigt und kann für ein Dokument ausgewählt werden. |
| FA-02 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, Produktdaten mit Bezeichnung, Preis und Bestand zu speichern, um Produkte in kaufmännischen Dokumenten verwenden zu können. | Nach dem Speichern eines Produkts erscheint dieses in der Produktübersicht und kann bei der Erstellung eines Angebots oder einer Rechnung ausgewählt werden. |
| FA-03 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, ein Angebot für einen vorhandenen Kunden mit mindestens einer Produktposition zu erstellen, um einen Geschäftsvorgang vor der Rechnungsstellung zu dokumentieren. | Nach Auswahl eines Kunden und mindestens eines Produkts erstellt das System ein Angebot mit Positionsübersicht, Nettobetrag, Steuerbetrag und Gesamtbetrag. |
| FA-04 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, aus einem vorhandenen Angebot eine Rechnung zu erzeugen, um den Dokumentenprozess von Angebot bis Rechnung abzubilden. | Nach Auswahl eines vorhandenen Angebots erzeugt das System eine Rechnung, übernimmt Kundendaten und Positionen und vergibt eine eindeutige Rechnungsnummer. |
| BA-01 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, neue Kundendatensätze mit Name, Anschrift und Kontaktinformationen anzulegen, um Kunden für spätere Angebote und Rechnungen verwenden zu können. | Nach Eingabe und Speicherung der Kundendaten wird der Kunde dauerhaft in der Kundenübersicht angezeigt und kann für ein Dokument ausgewählt werden. |
| BA-02 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, Produktdaten mit Bezeichnung, Preis und Bestand zu speichern, um Produkte in kaufmännischen Dokumenten verwenden zu können. | Nach dem Speichern eines Produkts erscheint dieses in der Produktübersicht und kann bei der Erstellung eines Angebots oder einer Rechnung ausgewählt werden. |
| BA-03 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, ein Angebot für einen vorhandenen Kunden mit mindestens einer Produktposition zu erstellen, um einen Geschäftsvorgang vor der Rechnungsstellung zu dokumentieren. | Nach Auswahl eines Kunden und mindestens eines Produkts erstellt das System ein Angebot mit Positionsübersicht, Nettobetrag, Steuerbetrag und Gesamtbetrag. |
| BA-04 | Muss | Das System muss dem Einzelanwender ermöglichen, aus einem vorhandenen Angebot eine Rechnung zu erzeugen, um den Dokumentenprozess von Angebot bis Rechnung abzubilden. | Nach Auswahl eines vorhandenen Angebots erzeugt das System eine Rechnung, übernimmt Kundendaten und Positionen und vergibt eine eindeutige Rechnungsnummer. |
# Qualitätsanforderungen / Nicht-funktionale Anforderungen
Die Qualitätsanforderungen beschreiben, unter welchen messbaren Bedingungen das System die fachlichen Funktionen erfüllen soll. Zusammen mit Kapitel 4 ergeben sich genau acht Anforderungen.
Die Qualitätsanforderungen beschreiben, unter welchen messbaren Bedingungen das System die fachlichen Funktionen erfüllen soll.
| ID | Priorität | Anforderung | Anforderung gilt als erfüllt |
| ---- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Q-01 | Muss | Das System soll so gestaltet sein, dass ein neuer Einzelanwender ohne technische Vorkenntnisse einen Kunden anlegen, ein Produkt erfassen und eine Rechnung erstellen kann. | Die Aufgabe kann in einem manuellen Test ohne Hilfestellung innerhalb von 10 Minuten durchgeführt werden. |
| Q-02 | Muss | Das System soll gespeicherte Kunden-, Produkt-, Angebots- und Rechnungsdaten dauerhaft lokal erhalten. | Nach dem Schließen und erneuten Starten der Anwendung sind zuvor gespeicherte Daten weiterhin vollständig vorhanden. |
| Q-03 | Muss | Das System soll alle Kunden- und Rechnungsdaten ausschließlich lokal speichern und keine automatische Übertragung an externe Server oder Cloud-Dienste durchführen. | Die Anwendung ist ohne Internetverbindung vollständig nutzbar und speichert Daten nur lokal. |
| Q-04 | Muss | Das System soll final erzeugte Rechnungen gegen nachträgliche Änderungen schützen, um die Nachvollziehbarkeit kaufmännischer Dokumente zu unterstützen. | Nach dem finalen Erzeugen einer Rechnung können Rechnungsnummer, Kundendaten, Positionen und Beträge nicht mehr direkt verändert werden. |
| ---- | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Q-01 | Muss | Benutzerfreundlichkeit Das System muss so intuitiv gestaltet sein, dass ein neuer Einzelanwender ohne technische Vorkenntnisse oder Schulung die Kernprozesse (Kunde anlegen, Produkt erfassen, Rechnung erstellen) bedienen kann. | Die dreiteilige Aufgabenkette kann in einem manuellen Usability-Test ohne Hilfestellung innerhalb von maximal 10 Minuten erfolgreich durchgeführt werden. |
| Q-02 | Muss | Datensicherheit & Zuverlässigkeit (Data Integrity): Das System muss sicherstellen, dass alle gespeicherten Kunden-, Produkte und Dokumentendaten dauerhaft vollständig erhalten bleiben und vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. | Nach dem Schließen und erneutem Öffnen der Anwendung stehen alle zuvor gespeicherten Daten unverändert zur Verfügung. Nicht berechtigte Personen können nicht auf die gespeicherte Daten zugreifen. |
| Q-03 | Muss | Revisionssicherheit (GoBD-Konformität): Das System muss final erzeugte Rechnungen systemseitig vor nachträglicher Manipulation oder direktem Überschreiben schützen. | Nach dem finalen Erzeugen einer Rechnung können Rechnungsnummer, Kundendaten, Positionen und Beträge nicht mehr über die GUI verändert oder gelöscht werden. |
# Daten, Schnittstellen und Geschäftsregeln
@ -208,11 +209,11 @@ Eine Anbindung an externe Dienste, Cloud-Speicher oder Buchhaltungssysteme ist a
| ID | Bezug (Anforderung) | Abnahmekriterium | Testmethode |
| ----- | ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- |
| AK-01 | Kundenverwaltung | Ein neuer Kunde kann nur gespeichert werden, wenn alle Pflichtfelder gemäß § 14 UStG ausgefüllt sind. | Manueller Test (Eingabeprüfung) |
| AK-02 | Datenintegrität | Das Löschen eines Kunden, der bereits in einer Rechnung referenziert wird, wird systemseitig mit einer Fehlermeldung verhindert. | Negativtest (Löschversuch) |
| AK-03 | GoBD-Konformität | Finalisierte Belege (Rechnungen) erhalten einen Schreibschutz und können nicht mehr editiert werden. | Funktionsprüfung |
| AK-04 | Offline-Betrieb | Die Anwendung startet und funktioniert ohne vorhandene Internetverbindung; Daten werden lokal gespeichert. | Systemtest (ohne Netzwerk) |
| AK-05 | Belegworkflow | Das System generiert aus einem bestehenden Angebot eine rechtskonforme Rechnung unter Beibehaltung der Daten. | Workflow-Test |
| AK-01 | BA-01 | Ein neuer Kunde kann nur gespeichert werden, wenn alle Pflichtfelder gemäß § 14 UStG ausgefüllt sind. | Manueller Test (Eingabeprüfung) |
| AK-02 | GR-04 / BA-01 | Das Löschen eines Kunden, der bereits in einer Rechnung referenziert wird, wird systemseitig mit einer Fehlermeldung verhindert. | Negativtest (Löschversuch) |
| AK-03 | Q-03 | Finalisierte Belege (Rechnungen) erhalten einen Schreibschutz und können nicht mehr editiert werden. | Funktionsprüfung |
| AK-04 | Q-02 | Die Anwendung startet und funktioniert ohne vorhandene Internetverbindung; Daten werden lokal gespeichert. | Systemtest (ohne Netzwerk) |
| AK-05 | BA-04 | Das System generiert aus einem bestehenden Angebot eine rechtskonforme Rechnung unter Beibehaltung der Daten. | Workflow-Test |
# Glossar
@ -221,7 +222,7 @@ Eine Anbindung an externe Dienste, Cloud-Speicher oder Buchhaltungssysteme ist a
| Abkürzung | Bedeutung |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SH | Stakeholder |
| FA | Fachliche Anforderungen |
| BA | Funktionale Benutzeranforderungen |
| Q | Qualitätsanforderungen |
| IF | Interface |
| AK | Abnahmekriterien |