Modultestplan.md aktualisiert
parent
f26dd9743d
commit
3da11e28f9
|
|
@ -40,4 +40,41 @@ Die folgenden Modultests prüfen die fachlichen Anforderungen des Moduls **Kunde
|
|||
| NF-ARCH-01 Persistenz | MT-KV-06<br><br><br> |
|
||||
# Produktverwaltung
|
||||
# Dokumentenprozess
|
||||
# GUI
|
||||
|
||||
|
||||
# GUI
|
||||
Die nachfolgende Abdeckungsübersicht zeigt die Zuordnung der definierten Testfälle zu den Anforderungen des Moduls GUI / Programmoberfläche (Gruppe E). Ziel ist es, die Rückverfolgbarkeit (Traceability) zwischen Anforderungen, Akzeptanztests und den geplanten JUnit-Testfällen sicherzustellen.
|
||||
|
||||
Jeder Testfall wurde so definiert, dass er eine oder mehrere Anforderungen des Pflichtenhefts überprüft. Dadurch kann nachvollzogen werden, welche Anforderungen bereits getestet werden und ob eine vollständige Testabdeckung erreicht wurde. Die Übersicht dient außerdem als Nachweis dafür, dass sämtliche Muss-Anforderungen sowie die zugehörigen Akzeptanztests durch geeignete Testfälle abgedeckt werden.
|
||||
|
||||
## Testfälle
|
||||
|
||||
| Testfall-ID | Testziel / Beschreibung | Vorbedingungen | Testschritte | Erwartetes Ergebnis | Abgedeckte Anforderungen |
|
||||
| ----------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
|
||||
| TF-GUI-01 | Prüfen, ob die Angebotserfassungsmaske geöffnet werden kann | Mindestens ein Kunde und ein Produkt sind im System vorhanden | Anwendung starten, Angebotserfassung öffnen | Maske wird ohne Fehler angezeigt | BA-GUI1-01 |
|
||||
| TF-GUI-02 | Prüfen, ob Produkte über ein Dropdown ausgewählt werden können | Angebotserfassungsmaske ist geöffnet | Dropdown öffnen, Produkt auswählen | Gewähltes Produkt wird dem Angebot hinzugefügt | BA-GUI-01 |
|
||||
| TF-GUI-03 | Prüfen der Live-Summenaktualisierung bei Mengenänderung | Angebot enthält mindestens einen Artikel | Artikel auswählen, Menge ändern | Gesamtsumme wird sofort neu berechnet | BA-GUI-01 AT-GUI-01 |
|
||||
| TF-GUI-04 | Prüfen der Summenberechnung bei mehreren Artikeln | Angebotserfassungsmaske ist geöffnet | Mehrere Artikel hinzugefügen, Menge festlegen | Gesamtsumme entspricht der Summe aller Positionen | BA-GUI-01 |
|
||||
| TF-GUI-05 | Prüfen der Erfolgsmeldung nach dem Speichern eines Angebots | Angebot enthält Kunde und mindestens einen Artikel | Angebot erfassen, Speichern auswählen | Erfolgsmeldung wird angezeigt | BA-GUI-05 |
|
||||
| TF-GUI-06 | Prüfen der Umwandlung eines angenommenen Angebots in eine Auftragsbestätigung | Angebot mit Status „angenommen“ vorhanden | Angebot auswählen, "In Auftragsbestätigung umwandeln" ausführen | Auftragsbestätigungsmaske wird geöffnet | BA-GUI-02, |
|
||||
| TF-GUI-07 | Prüfen der vollständigen Datenübernahme in die Auftragsbestätigung | Angebot mit Status „angenommen“ vorhanden | Angebot auswählen, Umwandlung starten | Kundendaten, Positionen und Preise werden vollständig übernommen | BA-GUI-02, AT-GUI-03 |
|
||||
| TF-GUI-08 | Prüfen der Markierung leerer Pflichtfelder | Auftragsbestätigungsmaske geöffnet | Liefertermin leer lassen | Pflichtfeld für Liefertermin wird farblich markiert | BA-GUI-02, AT-GUI-03 |
|
||||
| TF-GUI-09 | Prüfen der Druckvorschau vor dem Speichern einer Rechnung | Abrechnungsreifer Lieferschein vorhanden | Rechnung aus Lieferschein erzeugen | Druckvorschau wird vor dem finalen Speichern angezeigt | BA-GUI-03, AT-GUI-04 |
|
||||
| TF-GUI-10 | Prüfen der Statusanzeige nach erfolgreicher Rechnungslegung | Rechnung wurde erfolgreich erstellt | Rechnung speichern | Auftragsstatus wird auf „Abgeschlossen“ gesetzt und durch ein grünes Icon dargestellt | BA-GUI-03, AT-GUI-05 |
|
||||
| TF-GUI-11 | Prüfen der Echtzeit-Filterung bei der Belegsuche | Mehrere Belege sind im System vorhanden | Suchbegriff eingeben | Trefferliste wird sofort gefiltert und aktualisiert | BA-GUI-04, AT-GUI-06 |
|
||||
| TF-GUI-12 | Prüfen der Anzeige bei einer erfolglosen Suche | Mehrere Belege sind im System vorhanden | Ungültigen Suchbegriff eingeben | Text „Keine Treffer gefunden“ wird angezeigt | BA-GUI-04, AT-GUI-07 |
|
||||
| TF-GUI-13 | Prüfen der Sichtbarkeit der PDF-Export-Schaltfläche | Beliebiger Beleg wird angezeigt | Beleg öffnen | Schaltfläche „Als PDF exportieren“ ist sichtbar | BA-GUI-05, AT-GUI-08 |
|
||||
| TF-GUI-14 | Prüfen der PDF-Export-Funktion | Beleg wird angezeigt | Schaltfläche „Als PDF exportieren“ anklicken | PDF wird erstellt und Erfolgsmeldung mit Speicherpfad angezeigt |BA-GUI-05, AT-GUI-08 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Abdeckungsübersicht
|
||||
|
||||
| Anforderung | Abgedeckte Testfälle |
|
||||
| ------------------------- | --------------------- |
|
||||
| BA-GUI-01 Angebotserfassung über grafische Maske |TF-GUI-01 bis TF-GUI-05 |
|
||||
| BA-GUI-02 Auftragsbestätigung über GUI | TF-GUI-06 bis TF-GUI-08 |
|
||||
| BA-GUI-03 Rechnungslegung und Statusanzeige | TF-GUI-09, TF-GUI-10 |
|
||||
| BA-GUI-04 Belegsuche mit Echtzeit-Filterung | TF-GUI-11, TF-GUI-12 |
|
||||
| BA-GUI-05 PDF-Export aus der Belegansicht | TF-GUI-13, TF-GUI-14 |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue