12.05.2026 13:46 : v1.0 Lasteheft
parent
44e26d0827
commit
944fa60712
|
|
@ -175,75 +175,38 @@ Priorität: **Muss** = Pflicht für die Abnahme, **Soll** = wichtig, aber verzic
|
|||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| F-PV-01 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, einen neuen Produktdatensatz mit den Pflichtfeldern Produkt-ID, Bezeichnung, Einzelpreis (netto) und Mehrwertsteuersatz anzulegen. | Muss | AT-PV-01: Nach Eingabe der Pflichtfelder und Bestätigung wird ein Datensatz mit eindeutiger Produkt-ID gespeichert und in der Produktliste angezeigt. |
|
||||
| F-PV-02 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, einen bestehenden Produktdatensatz auszuwählen und seine Attribute (außer der Produkt-ID) zu bearbeiten und zu speichern. | Muss | AT-PV-02: Nach Speichern enthält der ausgewählte Datensatz die geänderten Werte; eine erneute Anzeige bestätigt die Persistierung. |
|
||||
| F-PV-03 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, einen Produktdatensatz zu löschen, sofern dieser nicht in einem aktiven Angebot, Auftrag, Lieferschein oder einer Rechnung referenziert wird. | Muss | AT-PV-03: Löschen eines unreferenzierten Produkts entfernt es aus der Produktliste. Löschen eines referenzierten Produkts wird verhindert und mit Hinweis abgewiesen. |
|
||||
| F-PV-04 | Das System MUSS eine Übersichtsliste aller Produkte mit den Spalten Produkt-ID, Bezeichnung und Einzelpreis anzeigen. | Muss | AT-PV-04: Beim Aufruf der Produktverwaltung werden alle gespeicherten Produkte tabellarisch angezeigt. |
|
||||
| BA-PV-05 | Als Anwender muss ich Produkte über die Bezeichnung suchen können, um sie bei der Angebotserstellung schnell zu finden. Die Anforderung gilt, wenn mindestens ein Produkt im System gespeichert ist. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn nach Eingabe eines Suchbegriffs alle Produkte angezeigt werden, deren Bezeichnung den Suchbegriff (Groß-/Kleinschreibung ignorierend) enthält. | Muss | AT-PV-05: Suchbegriff „Schraube" liefert alle Produkte mit „Schraube" in der Bezeichnung; bei keinem Treffer wird ein Hinweis angezeigt. |
|
||||
| F-PV-06 | Das System MUSS bei der Eingabe des Einzelpreises Werte kleiner als 0 ablehnen und eine sichtbare Fehlermeldung anzeigen. | Muss | AT-PV-06: Eingabe „-1" wird abgelehnt; Eingabe „0,00" und „99,99" werden akzeptiert. |
|
||||
| F-PV-07 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, ein Produkt um eine Beschreibung (Freitext, max. 500 Zeichen) zu ergänzen. | Soll | AT-PV-07: Eine Beschreibung mit bis zu 500 Zeichen wird gespeichert; bei Überschreitung wird die Eingabe abgewiesen. |
|
||||
| F-PV-08 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, Produkte einer Kategorie zuzuordnen. | Soll | AT-PV-08: Ein Produkt kann genau einer Kategorie zugeordnet werden; die Kategorie ist in der Produktliste sichtbar. |
|
||||
|
||||
### 4.2 Modul Kundenverwaltung (Gruppe H)
|
||||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| F-KV-01 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, einen neuen Kundendatensatz mit den Pflichtfeldern Kunden-ID, Firmenname / Nachname, Straße, PLZ und Ort anzulegen. | Muss | AT-KV-01: Nach Eingabe aller Pflichtfelder und Bestätigung wird der Kunde mit eindeutiger Kunden-ID gespeichert und in der Kundenliste angezeigt. |
|
||||
| F-KV-02 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, einen bestehenden Kundendatensatz auszuwählen und seine Attribute (außer der Kunden-ID) zu bearbeiten und zu speichern. | Muss | AT-KV-02: Nach Speichern enthält der Datensatz die geänderten Werte; eine erneute Anzeige bestätigt die Persistierung. |
|
||||
| F-KV-03 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, einen Kundendatensatz zu löschen, sofern dieser nicht in einem aktiven Dokument (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) referenziert wird. | Muss | AT-KV-03: Löschen eines unreferenzierten Kunden entfernt ihn aus der Kundenliste; Löschen eines referenzierten Kunden wird mit Hinweis abgewiesen. |
|
||||
| F-KV-04 | Das System MUSS eine Übersichtsliste aller Kunden mit den Spalten Kunden-ID, Firmenname/Name, PLZ und Ort anzeigen. | Muss | AT-KV-04: Beim Aufruf der Kundenverwaltung werden alle gespeicherten Kunden tabellarisch angezeigt. |
|
||||
| BA-KV-05 | Als Anwender muss ich Kunden anhand von Name oder Kunden-ID suchen können, um sie bei der Dokumenterstellung schnell auszuwählen. Die Anforderung gilt, wenn mindestens ein Kunde im System gespeichert ist. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn nach Eingabe eines Suchbegriffs alle Kunden angezeigt werden, deren Name oder ID den Suchbegriff (Groß-/Kleinschreibung ignorierend) enthält. | Muss | AT-KV-05: Suchbegriff „Müller" liefert alle Kunden mit „Müller" im Namen. |
|
||||
| F-KV-06 | Das System MUSS das Format einer eingegebenen E-Mail-Adresse anhand des Musters `<lokal>@<domain>.<tld>` prüfen und ungültige Eingaben mit einer Fehlermeldung ablehnen. | Muss | AT-KV-06: „a@b.de" wird akzeptiert, „abc" oder „a@b" werden abgelehnt. |
|
||||
| F-KV-07 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, optionale Felder Telefonnummer, E-Mail, USt-IdNr. und eine abweichende Lieferadresse pro Kunde zu pflegen. | Soll | AT-KV-07: Optionale Felder werden gespeichert; Felder dürfen leer bleiben, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint. |
|
||||
| F-KV-08 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, mehrere Ansprechpartner pro Kunde zu hinterlegen. | Soll | AT-KV-08: Zu einem Kunden können mehrere Ansprechpartner (Name, Telefon, E-Mail) gespeichert und angezeigt werden. |
|
||||
|
||||
### 4.3 Modul Dokumentenprozess (Gruppe F)
|
||||
|
||||
Der Dokumentenprozess realisiert den Kernworkflow **Angebot → Auftragsbestätigung → Lieferschein → Rechnung**. Jedes Folgedokument referenziert eindeutig sein Vorgängerdokument (siehe Geschäftsregeln Kap. 6.3).
|
||||
|
||||
#### 4.3.1 Angebot
|
||||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| BA-DP-01 | Als Anwender muss ich ein Angebot für einen ausgewählten Kunden anlegen können, um einem Interessenten ein verbindliches Preisangebot zu übermitteln. Die Anforderung gilt, wenn mindestens ein Kunde und ein Produkt im System gespeichert sind. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn nach Auswahl von Kunde, mindestens einer Produktposition (Produkt, Menge) und Bestätigung ein Angebot mit eindeutiger Angebotsnummer, Datum und berechneter Gesamtsumme gespeichert ist. | Muss | AT-DP-01: Angebot mit 2 Positionen wird angelegt, Angebotsnummer und Gesamtsumme (Sum Menge × Einzelpreis + USt.) werden korrekt angezeigt. |
|
||||
| F-DP-02 | Das System MUSS jede Angebotsnummer fortlaufend und eindeutig vergeben. | Muss | AT-DP-02: Zwei direkt nacheinander angelegte Angebote haben aufeinanderfolgende Nummern; doppelte Nummern sind nicht möglich. |
|
||||
| F-DP-03 | Das System MUSS dem Anwender ERMÖGLICHEN, ein Angebot solange zu bearbeiten, wie es noch nicht in eine Auftragsbestätigung überführt wurde. | Muss | AT-DP-03: Bearbeitung eines neuen Angebots ist möglich; nach Überführung in eine Auftragsbestätigung ist nur noch Anzeige möglich. |
|
||||
|
||||
#### 4.3.2 Auftragsbestätigung
|
||||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| BA-DP-04 | Als Anwender muss ich aus einem bestehenden Angebot eine Auftragsbestätigung erzeugen können, um dem Kunden die Auftragsannahme verbindlich zu bestätigen. Die Anforderung gilt, wenn ein Angebot im Status „offen" vorliegt. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn eine Auftragsbestätigung mit eigener Auftragsnummer und Verweis auf die Angebotsnummer gespeichert ist und alle Positionen aus dem Angebot übernommen wurden. | Muss | AT-DP-04: Aus Angebot A-2026-0001 entsteht Auftragsbestätigung AB-2026-0001 mit identischen Positionen und Verweis „aus Angebot A-2026-0001". |
|
||||
| F-DP-05 | Das System MUSS aus jedem Angebot maximal eine Auftragsbestätigung erzeugen lassen. | Muss | AT-DP-05: Ein zweiter Versuch, aus demselben Angebot eine Auftragsbestätigung zu erzeugen, wird mit Hinweis abgewiesen. |
|
||||
|
||||
#### 4.3.3 Lieferschein
|
||||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| BA-DP-06 | Als Anwender muss ich aus einer bestehenden Auftragsbestätigung einen Lieferschein erzeugen können, um die Auslieferung der Ware zu dokumentieren. Die Anforderung gilt, wenn eine Auftragsbestätigung im Status „bestätigt" vorliegt. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn ein Lieferschein mit eigener Lieferscheinnummer, Verweis auf die Auftragsbestätigung und Lieferdatum gespeichert ist. | Muss | AT-DP-06: Aus AB-2026-0001 entsteht LS-2026-0001 mit Lieferdatum und Positionsübernahme. |
|
||||
| F-DP-07 | Das System MUSS auf dem Lieferschein die Mengen und Bezeichnungen der zu liefernden Produkte, nicht aber Preise und Steuersätze anzeigen. | Muss | AT-DP-07: Generierter Lieferschein enthält Mengen + Bezeichnungen, aber keine Preisspalten. |
|
||||
|
||||
#### 4.3.4 Rechnung
|
||||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| BA-DP-08 | Als Anwender muss ich aus einem bestehenden Lieferschein eine Rechnung erzeugen können, um die erbrachte Leistung in Rechnung zu stellen. Die Anforderung gilt, wenn ein Lieferschein im Status „geliefert" vorliegt. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn eine Rechnung mit eindeutiger Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Verweis auf den Lieferschein und vollständigen Pflichtangaben nach § 14 UStG gespeichert ist. | Muss | AT-DP-08: Aus LS-2026-0001 entsteht R-2026-0001 mit allen Pflichtangaben und korrekt berechneter Netto-, USt.- und Bruttosumme. |
|
||||
| F-DP-09 | Das System MUSS jede Rechnung mit den Pflichtangaben nach § 14 Abs. 4 UStG versehen (siehe Kap. 2.4). | Muss | AT-DP-09: Automatisierte Prüfung der Rechnung gegen die § 14-UStG-Pflichtfelder-Checkliste; alle Felder sind vorhanden. |
|
||||
| F-DP-10 | Das System MUSS jede Rechnungsnummer fortlaufend und lückenlos vergeben. | Muss | AT-DP-10: Drei aufeinander folgende Rechnungen haben fortlaufende, lückenlose Nummern. |
|
||||
| F-DP-11 | Das System MUSS eine erzeugte Rechnung gegen Änderungen schützen (keine Bearbeitung nach Festschreibung). | Muss | AT-DP-11: Nach Erzeugung ist die Rechnung nur noch lesbar; ein Bearbeitungsversuch wird abgewiesen. |
|
||||
| F-DP-12 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, jedes Dokument (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) als druckbares PDF zu exportieren. | Soll | AT-DP-12: Export erzeugt eine PDF-Datei, die in einem Standard-PDF-Viewer korrekt geöffnet werden kann. |
|
||||
| F-DP-13 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, zu jedem Kunden alle zugehörigen Dokumente in einer Übersicht anzuzeigen. | Soll | AT-DP-13: Aufruf der Kundenübersicht zeigt alle Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen dieses Kunden. |
|
||||
|
||||
### 4.4 Modul GUI / Programmoberfläche (Gruppe E)
|
||||
|
||||
| ID | Anforderung (Satzschablone) | Priorität | Akzeptanzkriterium / Test |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| F-GUI-01 | Das System MUSS eine Hauptnavigation bereitstellen, über die der Anwender zu jedem Modul (Produktverwaltung, Kundenverwaltung, Dokumentenprozess) in maximal einem Klick gelangen kann. | Muss | AT-GUI-01: Von jedem Modul aus ist jedes andere Modul in 1 Klick erreichbar. |
|
||||
| F-GUI-02 | Das System MUSS jede ungültige Eingabe in Eingabefeldern (Pflichtfeld leer, falsches Format, ungültiger Wertebereich) ablehnen und eine textliche Fehlermeldung am betroffenen Feld anzeigen. | Muss | AT-GUI-02: Pflichtfeld leer → Fehlermeldung sichtbar, Speichern wird blockiert. |
|
||||
| F-GUI-03 | Das System MUSS in jedem Modul ein einheitliches Layout (gleiche Position der Hauptnavigation, gleiche Buttonbeschriftungen für „Speichern", „Abbrechen", „Löschen", „Neu") verwenden. | Muss | AT-GUI-03: Heuristische Prüfung über alle Screens: Positionen und Beschriftungen sind konsistent. |
|
||||
| BA-GUI-04 | Als Anwender muss ich eine sichtbare Bestätigung erhalten, wenn ich einen Datensatz speichere oder lösche, um zu erkennen, dass die Aktion erfolgreich war. Die Anforderung gilt, wenn der Anwender eine Speichern- oder Löschen-Aktion auslöst. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn das System innerhalb von 1 Sekunde eine sichtbare Rückmeldung (z. B. Statusmeldung) anzeigt. | Muss | AT-GUI-04: Nach jeder Speichern-/Löschen-Aktion erscheint binnen 1 s eine Bestätigung; Lasttest mit 10 aufeinanderfolgenden Aktionen. |
|
||||
| F-GUI-05 | Das System MUSS vor jeder Löschaktion eine Bestätigungsabfrage anzeigen. | Muss | AT-GUI-05: Klick auf „Löschen" öffnet einen Dialog „Wirklich löschen? (Ja/Nein)"; nur bei „Ja" wird gelöscht. |
|
||||
| F-GUI-06 | Das System SOLL dem Anwender ERMÖGLICHEN, in jeder Tabellenansicht (Produkt-, Kunden-, Dokumentenliste) nach jeder Spalte aufsteigend und absteigend zu sortieren. | Soll | AT-GUI-06: Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Liste; erneuter Klick kehrt die Reihenfolge um. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
@ -472,18 +435,7 @@ Verkürzte Darstellung gemäß Folie „Traceability-Matrix" (Woche 6, S. 34). E
|
|||
|
||||
| Anforderung | Typ | Zugeordneter Akzeptanztest |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| F-PV-01 … F-PV-08 | funktional | AT-PV-01 … AT-PV-08 |
|
||||
| F-KV-01 … F-KV-08 | funktional | AT-KV-01 … AT-KV-08 |
|
||||
| BA-DP-01 … F-DP-13 | funktional | AT-DP-01 … AT-DP-13 |
|
||||
| F-GUI-01 … F-GUI-06 | funktional | AT-GUI-01 … AT-GUI-06 |
|
||||
| NF-USE-01 … NF-USE-03 | nicht-funktional (Usability) | AT-NF-01 … AT-NF-03 |
|
||||
| NF-PERF-01 … NF-PERF-03 | nicht-funktional (Performance) | AT-NF-04 … AT-NF-06 |
|
||||
| NF-MAINT-01 … NF-MAINT-03 | nicht-funktional (Wartbarkeit) | AT-NF-07 … AT-NF-09 |
|
||||
| NF-TEST-01 … NF-TEST-03 | nicht-funktional (Testbarkeit) | AT-NF-10 … AT-NF-12 |
|
||||
| NF-VER-01, NF-VER-02 | nicht-funktional (Versionierung) | AT-NF-13, AT-NF-14 |
|
||||
| NF-ARCH-01, NF-ARCH-02 | nicht-funktional (Architektur) | AT-NF-15, AT-NF-16 |
|
||||
| NF-SEC-01, NF-SEC-02 | nicht-funktional (Sicherheit) | AT-NF-17, AT-NF-18 |
|
||||
| GR-01 … GR-06 | Geschäftsregel | AT-GR-01 … AT-GR-06 |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue