Schlüsselqulifikation Data Science mit Python

main
Christoph Giess 2022-10-10 11:13:41 +02:00
commit 42121be2c5
18 changed files with 3181 additions and 0 deletions

50
.gitignore vendored 100644
View File

@ -0,0 +1,50 @@
# --> Temporary files
privat
temp
*.swp
*~
# ---> Latex
*.aux
*.log
*.nav
*.out
*.snm
*.toc
*.vrb
*.synctex.gz
# ---> Mercurial
.hg/
.hgignore
.hgsigs
.hgsub
.hgsubstate
.hgtags
# ---> Dart
# Dont commit the following directories created by pub.
.buildlog
.pub/
.dart_tool/
build/
packages
.packages
# Or the files created by dart2js.
*.dart.js
*.js_
*.js.deps
*.js.map
# Include when developing application packages.
pubspec.lock
# Mac file
.DS_Store
# IntelliJ related
*.iml
*.ipr
*.iws
.idea/

37
README.adoc 100644
View File

@ -0,0 +1,37 @@
= Digital Basics: Data Science mit Python
== Ziele
Wir werden gemeinsam,
* lernen, wie man Daten automatisiert auswerten kann
* statistischen Verfahren dafür kennen lernen
* Visualisierungen zum besseren Verständnis von Daten nutzen
* die Programmiersprache Python und deren Bibliotheken besser kennen lernen
== Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an
* alle, die an „Digital Basics: Einführung in die Programmierung mit Python“ teilgenommen haben
* sowie Personen, die ein bisschen Python programmieren können
und die lernen möchten, wie man mit Hilfe von Python Daten auswerten kann.
== Inhalte
* Daten aus Dateien einlesen
* Grundlegende statistische Funktionen
* Verwenden von externen Bibliotheken zur Datenanalyse
* Visualisierung von Daten
== Methoden
* Vortrag
* Übungen
* individuelles Feedback / Support
* Vorstellung der Ergebnisse in der Gruppe
* Diskussion
*Seminardauer:* 5 UE
*Teilnehmerzahl:* 6-20
*Referent:* Christoph Giess, MARS

View File

@ -0,0 +1,94 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1a44722c-9586-4418-ad7f-8a3c964a9db8",
"metadata": {},
"source": [
"# Wiederholung\n",
"\n",
"Um alle Teilnehmer auf den gleichen Stand zu bringen fangen wir dort an, wo der erste Kurs geendet hat."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5246ab8c-2b98-48f0-9dc5-a36d99ecff60",
"metadata": {},
"source": [
"## Packages, Funktionen, Arrays und Rechnen"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "c04b1fca-a1f5-4ba2-90a8-216c3cc41556",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import random\n",
"random.seed(42)\n",
"\n",
"def rand_numbers(n, start, end):\n",
" \"\"\" Erzeugt einen Array mit Zufallszahlen mit 2 Nachkommastellen\n",
" n\n",
" Anzahl der erzeugten Zufallszahlen\n",
" \n",
" start\n",
" Kleinste mögliche Zahl (inklusiv)\n",
" \n",
" end\n",
" Größte mögliche Zahl (exklusiv)\n",
" \"\"\"\n",
" digits = 2;\n",
" factor = 10 ** digits;\n",
" result = []\n",
" for i in range(n):\n",
" result.append(random.randint(start * factor, end * factor) / factor)\n",
" \n",
" return result "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "ff484198-3f23-439c-a17d-790e24d74c7e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"[-0.13, -0.29, -0.61, -0.45, 0.95, -0.14, -0.74, -0.77, -0.03, -0.76]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rand_numbers(10, -1, 1)"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.7"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}

View File

@ -0,0 +1,212 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1a44722c-9586-4418-ad7f-8a3c964a9db8",
"metadata": {},
"source": [
"# Mehr zu Funktionen"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "c04b1fca-a1f5-4ba2-90a8-216c3cc41556",
"metadata": {
"tags": [
"hide-input"
]
},
"outputs": [],
"source": [
"import random"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "4679037e-31c3-407f-8b52-7fa086b0f238",
"metadata": {},
"source": [
"## Default-Werte\n",
"\n",
"An der Funktion ist unschön, dass sie die Zufallszahlen immer mit 2 Nachkommastellen zurück gibt.\n",
"\n",
"In den meisten Fällen ist das OK aber manchmal möchte ich weniger oder auch mehr Nachkommastellen.\n",
"Dies lässt sich problemlos mit einem weiteren Parameter realisieren. Dem kann man sogar einen Default-Wert geben."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "d29042ce-7023-45f2-a389-e73d4ddfd7e8",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def rand_numbers(n, start, end, digits=2):\n",
" \"\"\" Erzeugt einen Array mit Zufallszahlen mit 2 Nachkommastellen\n",
" n\n",
" Anzahl der erzeugten Zufallszahlen\n",
" \n",
" start\n",
" Kleinste mögliche Zahl (inklusiv)\n",
" \n",
" end\n",
" Größte mögliche Zahl (exklusiv)\n",
" \n",
" digits\n",
" Anzahl Nachkommastellen, Default: 2\n",
" \"\"\"\n",
" factor = 10 ** digits;\n",
" result = []\n",
" for i in range(n):\n",
" result.append(random.randint(start * factor, end * factor) / factor)\n",
" \n",
" return result "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "3f7b55f4-d79b-4df0-adb2-2a1664abc65b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"[13.2, 11.47, 2.19, 1.47, 2.6]"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rand_numbers(5, 1, 20)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "89b767d1-4305-492b-984f-960b322e89a6",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"[6.8, 12.5, 14.6, 10.0, 2.1]"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rand_numbers(5, 1, 20, 1)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3c19d60f-948b-46f7-a910-5573ac1131d8",
"metadata": {},
"source": [
"## Benannte Parameter\n",
"\n",
"Bei `math.sin(math.radians(45))` kann man verstehen, was die Funktionen tun und was `45` bedeutet.\n",
"\n",
"Bei `rand_numbers(5, 1, 20, 1)`, ist das ohne Dokumentation nicht mehr möglich.\n",
"Um Code verständlicher zu machen können die Parameter von Funktionen beim Aufruf benannt werden."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "e831c3a7-d8ef-4d0a-8a1d-9a41db33d9c4",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"[2.5, 6.0, 15.9, 16.3, 3.9]"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rand_numbers(n=5, start=1, end=20, digits=1)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e4f2a14d-4698-47a3-8440-29bf12e7150d",
"metadata": {},
"source": [
"Die Reihenfolge ist beliebig."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "7a3b4b92-19bc-4986-b87b-c9530fa8b60a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"[15.5, 8.7, 14.4, 10.3, 11.7]"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rand_numbers(end=20, start=1, digits=1, n=5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d798fca4-38b1-4e7c-86c9-88209728f611",
"metadata": {},
"source": [
"## Aufgabe\n",
"Was passiert, wenn man einzelne Parameter weglässt?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dc71edeb-7f06-4609-938f-18b6d7619dba",
"metadata": {},
"source": [
"## Lösung\n",
"Man kann nur `digits` weglassen, weil dies einen Default-Wert hat. Alle anderen Parameter müssen angegeben werden."
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.7"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,14 @@
all: html pdf
# Mit Copy&Paste eingefügte Bilder werden im Notebook BASE64 kodiert gespeichert.
# Für LaTeX müssen diese als Bild-Datei vorliegen was jupyter-book nicht kann
# -> selber die Bilder extrahieren
preprocess:
./extract_attachments.sh
html: preprocess
jupyter-book build .
pdf: preprocess
jupyter-book build --builder pdflatex .
clean:
rm -rf _build

View File

@ -0,0 +1,22 @@
# See https://jupyterbook.org/customize/config.html
title: Data Science mit Python
author: MARS Center for Entrepreneurship
email: c.giess@hs-mannheim.de
copyright: "2022"
logo: logo_mars.png
only_build_toc_files: true
execute:
execute_notebooks: force
latex:
latex_documents:
targetname: python_data_science.tex
sphinx:
extra_extensions:
- sphinx_jupyterbook_latex
config:
language: German

View File

@ -0,0 +1,8 @@
format: jb-book
root: intro
chapters:
- file: 01_wiederholung
- file: 02_mehr_zu_funktionen
- file: 03_matplotlib
- file: 04_pandas
- file: 05_pandas_visu.ipynb

View File

@ -0,0 +1,233 @@
Datum Typ Beschreibung Preis km Liter
2012-07-07 Kauf Autohaus 13800.00 30
2012-07-10 Benzin ESSO 57.01 199 34.89
2012-07-11 Versich Haftpfl. 104.30 400
2012-07-23 Benzin Kaufland 55.03 828 34.20
2012-08-10 Benzin Kaufland 56.72 1444 35.47
2012-08-23 Steuern Kfz-Steuer 50.00 1500
2012-09-10 Benzin AVIA 60.80 2061 36.87
2012-09-14 Benzin OMV 61.10 2710 36.83
2012-09-19 Benzin Tango 56.85 3328 32.03
2012-09-21 Benzin ARAL 52.30 3837 30.78
2012-10-06 Benzin Kaufland 52.01 4396 31.73
2012-10-23 Benzin ARAL 53.20 4996 33.27
2012-11-05 Benzin Kaufland 52.12 5571 33.65
2012-11-12 Benzin Unbekannt 41.72 6070 29.44
2012-11-17 Benzin AVIA 54.39 6629 33.49
2012-11-27 Benzin Kaufland 51.65 7219 33.78
2012-12-14 Kauf Winterreifen 496.68 7300
2012-12-21 Benzin JET 44.06 7712 28.08
2012-12-21 Benzin BP 46.05 8182 29.73
2012-12-29 Benzin SHELL 47.35 8656 30.18
2012-12-29 Benzin ESSO 47.13 9187 31.65
2013-01-01 Versich Haftpfl. 374.26 9600
2013-01-22 Benzin Kaufland 52.00 9752 34.70
2013-02-12 Benzin ARAL 52.01 10317 32.73
2013-02-28 Benzin ESSO 52.05 10894 34.04
2013-03-21 Benzin ESSO 52.10 11436 33.85
2013-04-05 Benzin ARAL 51.10 11888 30.99
2013-04-06 Benzin Total 47.80 12398 30.86
2013-03-20 Benzin ESSO 38.90 12837 25.95
2013-06-02 Benzin AVIA 49.16 13394 31.33
2013-06-09 Benzin ESSO 52.70 14005 32.96
2013-07-08 Steuern Kfz-Steuer 50.00 15300
2013-07-22 Benzin ESSO 35.20 14730 22.58
2013-07-23 Benzin ESSO 57.06 15262 35.03
2013-09-08 Benzin ESSO 51.61 15833 31.30
2013-09-17 Benzin Kaufland 50.02 16387 32.93
2013-10-21 Benzin JET 49.71 16949 34.07
2013-11-08 Benzin ESSO 47.50 17501 33.01
2013-11-13 Benzin Star 47.80 18056 32.76
2013-11-17 Benzin ARAL 49.30 18644 31.62
2013-11-25 Benzin ESSO 47.89 19158 33.28
2013-12-21 Benzin ARAL 29.95 19502 19.21
2013-12-23 Benzin OMV 34.28 19838 21.99
2013-12-26 Benzin ARAL 36.81 20204 23.46
2013-12-28 Benzin Kaufland 52.00 20706 34.92
2014-01-02 Versich Haftpfl. 366.76 21000
2014-01-28 Benzin ESSO 48.20 21264 33.97
2014-03-05 Benzin ESSO 51.33 21828 34.24
2014-03-22 Benzin ESSO 51.79 22407 33.65
2014-05-02 Benzin Globus 47.31 22956 31.35
2014-05-11 Benzin ESSO 48.14 23530 31.69
2014-05-15 Benzin ESSO 50.08 24150 33.63
2014-06-23 Benzin KK 50.00 24777 33.58
2014-07-08 Steuern Kfz-Steuer 50.00 25000
2014-07-11 Benzin Globus 45.46 25297 30.53
2014-08-09 Benzin Globus 48.25 25911 33.53
2014-08-24 Benzin Tankcenter 47.01 26435 31.36
2014-09-13 Benzin AVIA 54.25 27041 35.48
2014-10-06 Benzin ESSO 40.02 27502 27.43
2014-10-08 Benzin Avanti 40.40 27998 28.88
2014-10-22 Benzin ESSO 47.01 28594 33.60
2014-11-11 Benzin BFT 47.00 29169 33.36
2014-11-13 Benzin Total 49.15 29689 33.12
2014-11-18 Benzin UNO-X 43.36 30171 27.70
2014-11-22 Benzin ARAL 45.77 30716 31.16
2014-11-23 Benzin ARAL 38.76 31135 26.03
2014-11-29 Benzin SHELL 45.39 31651 33.65
2014-12-17 Benzin ESSO 39.81 32146 31.87
2014-12-25 Benzin ARAL 40.80 32637 31.41
2014-12-27 Benzin ESSO 41.00 33212 32.83
2015-01-02 Versich Haftpfl. 392.05 33500
2015-01-26 Benzin Kaufland 40.20 33735 31.43
2015-02-22 Benzin Globus 41.66 34242 33.09
2015-03-15 Benzin ESSO 45.02 34846 31.95
2015-04-19 Benzin Globus 49.37 35439 35.54
2015-06-30 Werkst Autohaus 450.44 35900
2015-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 35910
2015-07-13 Benzin Kaufland 48.35 35983 32.04
2015-08-15 Benzin Real 39.99 36497 29.00
2015-09-08 Benzin Kaufland 43.72 37110 33.66
2015-09-22 Werkst Autohaus 5.59 37200
2015-11-02 Werkst ATU 17.60 37400
2015-11-26 Benzin JET 39.26 37650 31.43
2015-12-21 Benzin JET 34.56 38111 29.07
2016-01-02 Versich Haftpfl. 240.37 38500
2016-01-20 Benzin ARAL 40.28 38650 33.32
2016-01-25 Benzin Kaufland 37.22 39200 31.04
2016-02-01 Benzin JET 38.73 39700 33.42
2016-03-07 Benzin AVIA 39.20 40233 33.25
2016-03-19 Benzin JET 34.40 40800 30.20
2016-03-20 Benzin Total 41.50 41331 33.77
2016-03-23 Benzin ESSO 40.80 41915 35.51
2016-04-21 Benzin ESSO 39.00 42490 33.08
2016-05-02 Benzin Total 45.50 43109 33.73
2016-05-02 Benzin ESSO 41.30 43651 32.29
2016-05-16 Benzin Globus 40.60 44186 34.12
2016-06-10 Benzin Unbekannt 0.00 44736 33.00
2016-06-18 Benzin BFT 41.66 45293 33.32
2016-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 45600
2016-07-07 Benzin SHELL 36.54 45679 29.49
2016-07-08 Benzin Kaufland 25.54 45911 20.13
2016-07-09 Benzin SHELL 38.83 46302 29.89
2016-07-09 Benzin ESSO 36.92 46629 27.37
2016-08-02 Benzin SHELL 35.61 47033 29.21
2016-08-10 Benzin Tankcenter 40.69 47633 33.16
2016-08-23 Benzin Globus 38.06 48214 33.16
2016-09-15 Benzin Kaufland 48.51 48872 37.93
2016-09-17 Benzin Kaufland 34.00 49323 25.78
2016-09-18 Benzin AGIP 32.80 49714 24.87
2016-09-25 Benzin Avanti 23.70 50017 20.45
2016-10-01 Benzin JET 42.00 50609 32.33
2016-10-26 Benzin Oil 39.91 51173 31.70
2016-11-14 Benzin JET 39.19 51713 32.15
2016-12-09 Benzin KK 44.18 52308 35.09
2017-01-02 Versich Haftpfl. 227.29 52850
2017-01-02 Benzin SHELL 46.40 52866 32.47
2017-01-20 Benzin KK 43.46 53414 33.98
2017-02-03 Benzin Unbekannt 42.40 53984 32.64
2017-02-18 Benzin JET 46.80 54608 33.45
2017-03-08 Benzin SHELL 41.85 55189 32.22
2017-03-18 Benzin Kaufland 34.12 55635 26.47
2017-04-11 Benzin Oil 43.45 56199 32.94
2017-04-18 Benzin SHELL 38.00 56681 28.59
2017-04-24 Benzin Globus 43.51 57228 34.29
2017-05-30 Benzin Real 46.78 57868 36.01
2017-06-13 Werkst Autohaus 272.26 58100
2017-06-17 Benzin AVIA 41.90 58490 32.01
2017-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 59000
2017-07-08 Benzin ARAL 46.36 59098 33.38
2017-07-24 Benzin SHELL 47.17 59700 31.47
2017-07-28 Benzin ESSO 29.40 60072 20.29
2017-08-08 Benzin Oil 44.11 60692 34.32
2017-08-21 Benzin Kaufland 44.01 61280 34.14
2017-08-31 Benzin Tankcenter 19.11 61564 14.62
2017-09-01 Benzin SHELL 34.55 62009 25.42
2017-09-05 Benzin ESSO 38.00 62452 28.17
2017-09-23 Benzin Tankcenter 44.50 63010 34.31
2017-10-21 Benzin Kaufland 45.40 63652 34.42
2017-11-08 Benzin Real 43.94 64305 33.57
2017-11-16 Benzin Real 46.12 64905 34.77
2017-11-25 Benzin Autohof 45.30 65480 32.85
2017-12-14 Benzin Real 45.32 66071 34.62
2017-12-24 Benzin AVIA 27.50 66460 20.54
2017-12-17 Benzin Star 33.00 66873 24.83
2018-01-02 Versich Haftpfl. 234.86 66350
2018-01-08 Benzin JET 43.71 67478 33.39
2018-01-22 Benzin JET 43.05 68022 32.89
2018-02-13 Benzin ARAL 43.30 68571 32.34
2018-03-08 Benzin ARAL 46.00 69131 33.60
2018-03-20 Benzin Globus 45.00 69699 33.61
2018-04-16 Benzin JET 47.22 70312 35.53
2018-04-28 Benzin AVIA 41.21 70860 30.10
2018-05-14 Benzin JET 44.30 71426 31.22
2018-05-26 Benzin AVIA 39.85 71928 27.31
2018-06-19 Benzin Oil 47.83 72577 33.71
2018-06-27 Benzin SHELL 14.90 72745 10.14
2018-06-29 Benzin KK 45.70 73281 32.90
2018-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 73880
2018-07-28 Benzin JET 46.60 73898 33.07
2018-08-21 Benzin JET 46.67 74469 32.43
2018-09-10 Benzin Globus 45.67 75018 30.67
2018-09-27 Benzin Unbekannt 39.01 75486 26.92
2018-10-10 Benzin AVIA 55.00 76069 35.74
2018-11-03 Benzin JET 51.52 76682 33.26
2018-11-21 Benzin Total 52.30 77227 34.43
2018-11-30 Benzin Globus 48.82 77793 32.14
2018-12-19 Benzin Globus 50.24 78378 34.67
2019-01-02 Versich Haftpfl. 221.26 78700
2019-01-10 Benzin HEM 27.70 78758 21.49
2019-01-22 Benzin JET 44.80 79209 35.03
2019-01-31 Benzin JET 32.80 79664 25.25
2019-02-16 Benzin AVIA 36.90 80141 28.19
2019-03-01 Benzin JET 44.61 80700 34.34
2019-03-16 Benzin Tankcenter 39.65 81255 31.05
2019-03-23 Benzin Tankcenter 40.87 81763 30.57
2019-03-24 Benzin Bavaria 44.00 82273 33.61
2019-03-28 Benzin Total 46.80 82926 34.44
2019-04-14 Benzin Globus 47.37 83504 33.62
2019-05-17 Benzin ESSO 49.30 84043 33.56
2019-06-13 Benzin Unbekannt 49.18 84644 33.48
2019-06-26 Benzin Globus 37.80 85139 27.61
2019-07-01 Benzin ARAL 48.68 85773 33.54
2019-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 86000
2019-07-17 Benzin Oil 43.68 86317 31.91
2019-08-15 Benzin JET 27.60 86644 20.16
2019-08-17 Benzin ESSO 44.25 87131 31.63
2019-08-18 Benzin SHELL 29.50 87441 21.24
2019-09-11 Benzin Tankcenter 46.94 87997 33.84
2019-09-29 Benzin JET 46.70 88606 34.36
2019-10-14 Benzin ARAL 37.70 89138 27.54
2019-10-23 Benzin ARAL 39.31 89682 29.58
2019-10-31 Werkst Glühlampe 9.99 90000
2019-11-11 Benzin ARAL 43.70 90305 32.88
2019-11-16 Benzin SHELL 40.21 90789 28.74
2019-11-17 Benzin Star 19.00 91018 13.68
2019-11-19 Benzin JET 43.50 91553 32.98
2019-12-05 Benzin Oil 42.73 92128 32.15
2019-12-22 Benzin Elf 45.00 92653 32.87
2020-01-02 Versich Haftpfl. 220.76 93000
2020-01-17 Benzin Globus 42.90 93171 32.04
2020-01-24 Benzin Kaufland 40.95 93726 30.58
2020-02-12 Benzin Tankcenter 43.99 94283 33.66
2020-03-05 Benzin SHELL 43.00 94838 33.62
2020-04-25 Benzin Kaufland 38.80 95413 35.63
2020-05-29 Benzin Kaufland 28.50 95907 25.93
2020-06-26 Benzin Total 34.25 96456 27.87
2020-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 96500
2020-07-31 Benzin Total 33.20 96965 28.40
2020-08-31 Benzin Globus 39.75 97514 33.15
2020-09-16 Benzin Globus 36.21 98064 29.46
2020-09-22 Werkst ATU 34.30 98230
2020-10-14 Werkst ATU 90.38 98445
2020-10-18 Benzin Tankcenter 42.66 98552 32.64
2020-11-30 Benzin Total 42.10 99114 34.82
2020-12-16 Benzin Total 37.65 99678 32.77
2020-12-30 Benzin AVIA 32.90 100125 25.52
2021-01-04 Versich Haftpfl. 214.11 100300
2021-02-27 Benzin Kaufland 47.71 100641 33.86
2021-04-13 Benzin Tankcenter 48.01 101250 33.88
2021-05-04 Benzin Total 51.00 101854 30.25
2021-05-25 Benzin JET 49.61 102414 33.32
2021-06-14 Werkst Scheibenwischer 31.98 102600
2021-06-16 Werkst Sommerreifen 270.00 102600
2021-06-19 Benzin AVIA 40.01 102876 27.05
2021-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 103000
2021-07-21 Benzin Kaufland 46.80 103443 30.00
2021-08-12 Benzin Globus 50.96 104026 32.07
2021-08-28 Benzin AVIA 47.10 104552 29.27
2021-10-09 Benzin Kaufland 55.10 105147 33.97
2021-10-19 Benzin JET 40.10 105623 24.32
2021-12-04 Benzin JET 53.30 106186 34.19
2021-12-25 Benzin AVIA 51.42 106727 31.96
1 Datum Typ Beschreibung Preis km Liter
2 2012-07-07 Kauf Autohaus 13800.00 30
3 2012-07-10 Benzin ESSO 57.01 199 34.89
4 2012-07-11 Versich Haftpfl. 104.30 400
5 2012-07-23 Benzin Kaufland 55.03 828 34.20
6 2012-08-10 Benzin Kaufland 56.72 1444 35.47
7 2012-08-23 Steuern Kfz-Steuer 50.00 1500
8 2012-09-10 Benzin AVIA 60.80 2061 36.87
9 2012-09-14 Benzin OMV 61.10 2710 36.83
10 2012-09-19 Benzin Tango 56.85 3328 32.03
11 2012-09-21 Benzin ARAL 52.30 3837 30.78
12 2012-10-06 Benzin Kaufland 52.01 4396 31.73
13 2012-10-23 Benzin ARAL 53.20 4996 33.27
14 2012-11-05 Benzin Kaufland 52.12 5571 33.65
15 2012-11-12 Benzin Unbekannt 41.72 6070 29.44
16 2012-11-17 Benzin AVIA 54.39 6629 33.49
17 2012-11-27 Benzin Kaufland 51.65 7219 33.78
18 2012-12-14 Kauf Winterreifen 496.68 7300
19 2012-12-21 Benzin JET 44.06 7712 28.08
20 2012-12-21 Benzin BP 46.05 8182 29.73
21 2012-12-29 Benzin SHELL 47.35 8656 30.18
22 2012-12-29 Benzin ESSO 47.13 9187 31.65
23 2013-01-01 Versich Haftpfl. 374.26 9600
24 2013-01-22 Benzin Kaufland 52.00 9752 34.70
25 2013-02-12 Benzin ARAL 52.01 10317 32.73
26 2013-02-28 Benzin ESSO 52.05 10894 34.04
27 2013-03-21 Benzin ESSO 52.10 11436 33.85
28 2013-04-05 Benzin ARAL 51.10 11888 30.99
29 2013-04-06 Benzin Total 47.80 12398 30.86
30 2013-03-20 Benzin ESSO 38.90 12837 25.95
31 2013-06-02 Benzin AVIA 49.16 13394 31.33
32 2013-06-09 Benzin ESSO 52.70 14005 32.96
33 2013-07-08 Steuern Kfz-Steuer 50.00 15300
34 2013-07-22 Benzin ESSO 35.20 14730 22.58
35 2013-07-23 Benzin ESSO 57.06 15262 35.03
36 2013-09-08 Benzin ESSO 51.61 15833 31.30
37 2013-09-17 Benzin Kaufland 50.02 16387 32.93
38 2013-10-21 Benzin JET 49.71 16949 34.07
39 2013-11-08 Benzin ESSO 47.50 17501 33.01
40 2013-11-13 Benzin Star 47.80 18056 32.76
41 2013-11-17 Benzin ARAL 49.30 18644 31.62
42 2013-11-25 Benzin ESSO 47.89 19158 33.28
43 2013-12-21 Benzin ARAL 29.95 19502 19.21
44 2013-12-23 Benzin OMV 34.28 19838 21.99
45 2013-12-26 Benzin ARAL 36.81 20204 23.46
46 2013-12-28 Benzin Kaufland 52.00 20706 34.92
47 2014-01-02 Versich Haftpfl. 366.76 21000
48 2014-01-28 Benzin ESSO 48.20 21264 33.97
49 2014-03-05 Benzin ESSO 51.33 21828 34.24
50 2014-03-22 Benzin ESSO 51.79 22407 33.65
51 2014-05-02 Benzin Globus 47.31 22956 31.35
52 2014-05-11 Benzin ESSO 48.14 23530 31.69
53 2014-05-15 Benzin ESSO 50.08 24150 33.63
54 2014-06-23 Benzin KK 50.00 24777 33.58
55 2014-07-08 Steuern Kfz-Steuer 50.00 25000
56 2014-07-11 Benzin Globus 45.46 25297 30.53
57 2014-08-09 Benzin Globus 48.25 25911 33.53
58 2014-08-24 Benzin Tankcenter 47.01 26435 31.36
59 2014-09-13 Benzin AVIA 54.25 27041 35.48
60 2014-10-06 Benzin ESSO 40.02 27502 27.43
61 2014-10-08 Benzin Avanti 40.40 27998 28.88
62 2014-10-22 Benzin ESSO 47.01 28594 33.60
63 2014-11-11 Benzin BFT 47.00 29169 33.36
64 2014-11-13 Benzin Total 49.15 29689 33.12
65 2014-11-18 Benzin UNO-X 43.36 30171 27.70
66 2014-11-22 Benzin ARAL 45.77 30716 31.16
67 2014-11-23 Benzin ARAL 38.76 31135 26.03
68 2014-11-29 Benzin SHELL 45.39 31651 33.65
69 2014-12-17 Benzin ESSO 39.81 32146 31.87
70 2014-12-25 Benzin ARAL 40.80 32637 31.41
71 2014-12-27 Benzin ESSO 41.00 33212 32.83
72 2015-01-02 Versich Haftpfl. 392.05 33500
73 2015-01-26 Benzin Kaufland 40.20 33735 31.43
74 2015-02-22 Benzin Globus 41.66 34242 33.09
75 2015-03-15 Benzin ESSO 45.02 34846 31.95
76 2015-04-19 Benzin Globus 49.37 35439 35.54
77 2015-06-30 Werkst Autohaus 450.44 35900
78 2015-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 35910
79 2015-07-13 Benzin Kaufland 48.35 35983 32.04
80 2015-08-15 Benzin Real 39.99 36497 29.00
81 2015-09-08 Benzin Kaufland 43.72 37110 33.66
82 2015-09-22 Werkst Autohaus 5.59 37200
83 2015-11-02 Werkst ATU 17.60 37400
84 2015-11-26 Benzin JET 39.26 37650 31.43
85 2015-12-21 Benzin JET 34.56 38111 29.07
86 2016-01-02 Versich Haftpfl. 240.37 38500
87 2016-01-20 Benzin ARAL 40.28 38650 33.32
88 2016-01-25 Benzin Kaufland 37.22 39200 31.04
89 2016-02-01 Benzin JET 38.73 39700 33.42
90 2016-03-07 Benzin AVIA 39.20 40233 33.25
91 2016-03-19 Benzin JET 34.40 40800 30.20
92 2016-03-20 Benzin Total 41.50 41331 33.77
93 2016-03-23 Benzin ESSO 40.80 41915 35.51
94 2016-04-21 Benzin ESSO 39.00 42490 33.08
95 2016-05-02 Benzin Total 45.50 43109 33.73
96 2016-05-02 Benzin ESSO 41.30 43651 32.29
97 2016-05-16 Benzin Globus 40.60 44186 34.12
98 2016-06-10 Benzin Unbekannt 0.00 44736 33.00
99 2016-06-18 Benzin BFT 41.66 45293 33.32
100 2016-07-06 Steuern Kfz-Steuer 50.00 45600
101 2016-07-07 Benzin SHELL 36.54 45679 29.49
102 2016-07-08 Benzin Kaufland 25.54 45911 20.13
103 2016-07-09 Benzin SHELL 38.83 46302 29.89
104 2016-07-09 Benzin ESSO 36.92 46629 27.37
105 2016-08-02 Benzin SHELL 35.61 47033 29.21
106 2016-08-10 Benzin Tankcenter 40.69 47633 33.16
107 2016-08-23 Benzin Globus 38.06 48214 33.16
108 2016-09-15 Benzin Kaufland 48.51 48872 37.93
109 2016-09-17 Benzin Kaufland 34.00 49323 25.78
