Update of exercises

main
Thomas Smits 2026-03-05 08:25:16 +01:00
parent ea1ea682bf
commit 53b399aee2
1 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
# Programmieren 2 (Wintersemester 2025/2026) # Programmieren 2 (Sommersemester 2026)
## 👋 Willkommen zum Kurs Programmieren 2 (PR2) ## 👋 Willkommen zum Kurs Programmieren 2 (PR2)
@ -12,19 +12,19 @@ Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Themen der Woche und welche Kapitel Sie bis
| # | 📢 Motto | 🎓 Themen | 📚 Kapitel | Übungen | 📆 bis | | # | 📢 Motto | 🎓 Themen | 📚 Kapitel | Übungen | 📆 bis |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| |----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Auffrischen, einchecken und loslegen | Auffrischung | [1][1] | [1][au_001], [2][au_002], [3][au_003], [4][au_004], [5][au_005], [6][au_006] | ¹ | | 1 | Auffrischen, einchecken und loslegen | Auffrischung | [1][1] | [1][au_001], [2][au_002], [3][au_003], [4][au_004], [5][au_005], [6][au_006] | ¹ |
| 2 | Wie Julius Caesar programmieren | JUnit, JavaDoc, Programmierstil, Pakete, Module, JARs | [2][2], [3][3] | [1][ei_001], [2][ei_002], [3][ei_003], [4][st_001], [5][st_002] | **29.09** | | 2 | Wie Julius Caesar programmieren | JUnit, JavaDoc, Programmierstil, Pakete, Module, JARs | [2][2], [3][3] | [1][ei_001], [2][ei_002], [3][ei_003], [4][st_001], [5][st_002] | **23.03** |
| 3 | Erben und vererben | Vererbung, Überladen, Verdecken, Konstruktoren | [4][4] | [1][ve_001], [2][ve_002], [3][ve_003], [4][ve_004], [5][ve_005] | **06.10** | | 3 | Erben und vererben | Vererbung, Überladen, Verdecken, Konstruktoren | [4][4] | [1][ve_001], [2][ve_002], [3][ve_003], [4][ve_004], [5][ve_005] | **30.03** |
| 4 | Verhaltenstherapie für Klassen | Überschreiben, Polymorphie, static, final | [4][4] | [6][ve_006], [7][ve_007], [8][ve_008], [9][ve_009], [10][ve_010], [11][ve_011], [12][ve_012] | **13.10** | | 4 | Verhaltenstherapie für Klassen | Überschreiben, Polymorphie, static, final | [4][4] | [6][ve_006], [7][ve_007], [8][ve_008], [9][ve_009], [10][ve_010], [11][ve_011], [12][ve_012] | **06.04** |
| 5 | Mit Interfaces geht es noch abstrakter | Interfaces, abstrakte Klassen, SOLID, STUPID | [5][5] | [1][ab_001], [2][ab_002], [3][in_001], [4][in_002], [5][in_003], [6][in_004] | **20.10** | | 5 | Mit Interfaces geht es noch abstrakter | Interfaces, abstrakte Klassen, SOLID, STUPID | [5][5] | [1][ab_001], [2][ab_002], [3][in_001], [4][in_002], [5][in_003], [6][in_004] | **13.04** |
| 6 | Wer sortiert, muss trotzdem suchen | Suchen, Sortieren, Regex | [6][6] | | **27.10** | | 6 | Wer sortiert, muss trotzdem suchen | Suchen, Sortieren, Regex | [6][6] | | **20.04** |
| 7 | Geschenkverpackungen und andere Feinheiten | Object, Wrapper, Optional, Enums, Records | [7][7], [8][8] | [1][ob_001], [2][ob_002], [3][ob_003], [4][ob_004], [5][ob_005], [6][ob_006], [7][ob_007], [8][en_001], [9][en_002], [10][en_003], [11][en_004] | **03.11** | | 7 | Geschenkverpackungen und andere Feinheiten | Object, Wrapper, Optional, Enums, Records | [7][7], [8][8] | [1][ob_001], [2][ob_002], [3][ob_003], [4][ob_004], [5][ob_005], [6][ob_006], [7][ob_007], [8][en_001], [9][en_002], [10][en_003], [11][en_004] | **27.04** |
| 8 | Wenn es mal schief geht, Ausnahmen | Exceptions, try, catch | [9][9] | [1][as_001], [2][as_002], [3][as_003], [4][as_004], [5][as_005] | **10.11** | | 8 | Wenn es mal schief geht, Ausnahmen | Exceptions, try, catch | [9][9] | [1][as_001], [2][as_002], [3][as_003], [4][as_004], [5][as_005] | **04.05** |
| 9 | Rein oder raus, die Daten müssen fließen | Input/Output mit Streams und Reader/Writer | [10][10] | [1][io_001], [2][io_002], [3][io_003], [4][io_004], [5][io_005], [6][io_006], [7][io_007], [8][io_008], [9][io_009], [10][io_010], [11][io_011], [12][io_012], [13][io_013], [14][io_014], [15][io_015], [16][io_016] | **17.11** | | 9 | Rein oder raus, die Daten müssen fließen | Input/Output mit Streams und Reader/Writer | [10][10] | [1][io_001], [2][io_002], [3][io_003], [4][io_004], [5][io_005], [6][io_006], [7][io_007], [8][io_008], [9][io_009], [10][io_010], [11][io_011], [12][io_012], [13][io_013], [14][io_014], [15][io_015], [16][io_016] | **11.05** |
| 10 | One size fits all, mit generischen Typen | Generische Typen, Wildcards | [11][11] | [1][ge_001], [2][ge_002], [3][ge_003], [4][ge_004], [5][ge_005], [6][ge_006], [7][ge_007], [8][ge_008], [9][ge_009] | **24.11** | | 10 | One size fits all, mit generischen Typen | Generische Typen, Wildcards | [11][11] | [1][ge_001], [2][ge_002], [3][ge_003], [4][ge_004], [5][ge_005], [6][ge_006], [7][ge_007], [8][ge_008], [9][ge_009] | **18.05** |
| 11 | Matroschka-Klassen | Geschachtelte Klassen, Lambdas | [12][12] | [1][gk_001], [2][gk_002], [3][gk_003], [4][la_001], [5][la_002] | **01.12** | | 11 | Matroschka-Klassen | Geschachtelte Klassen, Lambdas | [12][12] | [1][gk_001], [2][gk_002], [3][gk_003], [4][la_001], [5][la_002] | **01.06** |
| 12 | Daten brauchen Struktur | Abstrakte Datentypen | [13][13] | | **08.12** | | 12 | Daten brauchen Struktur | Abstrakte Datentypen | [13][13] | | **08.06** |
| 13 | Objekte sammeln | Collections und Streams | [14][14], [15][15] | [1][co_001], [2][co_002], [3][co_003], [4][co_004], [5][co_005], [6][co_006], [7][co_007], [8][co_008], [9][co_009], [10][co_010], [11][co_011], [12][sr_001], [13][sr_002], [14][sr_003], [15][sr_004], [16][sr_005], [17][sr_006], [18][sr_007], [19][sr_008], [20][sr_009], [21][sr_010] | **15.12** | | 13 | Objekte sammeln | Collections und Streams | [14][14], [15][15] | [1][co_001], [2][co_002], [3][co_003], [4][co_004], [5][co_005], [6][co_006], [7][co_007], [8][co_008], [9][co_009], [10][co_010], [11][co_011], [12][sr_001], [13][sr_002], [14][sr_003], [15][sr_004], [16][sr_005], [17][sr_006], [18][sr_007], [19][sr_008], [20][sr_009], [21][sr_010] | **15.06** |
| 14 | Parallel läuft es schneller | Threads, Probleme der Thread-Programmierung | [16][16] | [1][th_001], [2][th_002], [3][th_003], [4][th_004], [5][th_005], [6][th_006], [7][th_007], [8][th_008] | **07.01** | | 14 | Parallel läuft es schneller | Threads, Probleme der Thread-Programmierung | [16][16] | [1][th_001], [2][th_002], [3][th_003], [4][th_004], [5][th_005], [6][th_006], [7][th_007], [8][th_008] | **22.06** |
¹ = Wird als aus PR1 bekannt vorausgesetzt ¹ = Wird als aus PR1 bekannt vorausgesetzt