35 lines
3.6 KiB
Markdown
35 lines
3.6 KiB
Markdown
|
# Programmieren 2 (Sommersemester 2023)
|
||
|
|
||
|
## Aufbau der Veranstaltung
|
||
|
|
||
|
| Woche | Motto | Themen | Kapitel |
|
||
|
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|
||
|
| 1 | Ankommen, auffrischen, einchecken und loslegen | Auffrischung | [1](https://smits-net.de/files/pr2/html/01_auffrischung/) |
|
||
|
| 2 | Wie ein Profi (und Julius Caesar) programmieren | JUnit, JavaDoc, Programmierstil, Pakete, Module, JARs | [2](https://smits-net.de/files/pr2/html/02_intro/), [3](https://smits-net.de/files/pr2/html/03_strukturierung/) |
|
||
|
| 3 | Erben und vererben | Vererbung, Überladen, Verdecken, Konstruktoren | [4](https://smits-net.de/files/pr2/html/04_vererbung/) |
|
||
|
| 4 | Verhaltenstherapie für Klassen | Überschreiben, Polymorphie, static, final | [4](https://smits-net.de/files/pr2/html/04_vererbung/)|
|
||
|
| 5 | Mit Interfaces geht es noch abstrakter | Interfaces, abstrakte Klassen, SOLID, STUPID | [5](https://smits-net.de/files/pr2/html/05_interfaces/) |
|
||
|
| 6 | Wer sortiert, muss trotzdem suchen | Suchen, Sortieren, Regex | [6](https://smits-net.de/files/pr2/html/06_algorithmen/) |
|
||
|
| 7 | Geschenkverpackungen und andere Feinheiten | Object, Wrapper, Optional, Enums, Records | [7](https://smits-net.de/files/pr2/html/06_algorithmen/), [8](https://smits-net.de/files/pr2/html/08_enumerationen/)|
|
||
|
| 8 | Wenn es mal schief geht, Ausnahmen | Exceptions, try, catch | [9](https://smits-net.de/files/pr2/html/09_exceptions/) |
|
||
|
| 9 | Rein oder raus, die Daten müssen fließen | Input/Output mit Streams und Reader/Writer | [10](https://smits-net.de/files/pr2/html/10_io/) |
|
||
|
| 10 | One size fits all, mit generischen Typen | Generische Typen, Wildcards | [11](https://smits-net.de/files/pr2/html/11_generics/) |
|
||
|
| 11 | Matroschka-Klassen | Geschachtelte Klassen, Lambdas | [12](https://smits-net.de/files/pr2/html/12_geschachtelte_klassen/) |
|
||
|
| 12 | Daten brauchen Struktur | Abstrakte Datentypen | [13](https://smits-net.de/files/pr2/html/13_datenstrukturen/) |
|
||
|
| 13 | Objekte sammeln | Collections und Streams | [14](https://smits-net.de/files/pr2/html/14_collections/), [15](https://smits-net.de/files/pr2/html/15_streams/) |
|
||
|
| 14 | Parallel läuft es schneller | Threads, Probleme der Threadprogrammierung | [16](https://smits-net.de/files/pr2/html/16_threads/) |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
## Assignments
|
||
|
|
||
|
Hier finden Sie die Assignments (Aufgaben) für die Vorlesung Programmieren 2 (PR2). Die Assignments sind unten, zusammen mit dem Fälligkeitsdatum, aufgelistet.
|
||
|
|
||
|
Die Bearbeitung der Aufgaben und das Erreichen einer hinreichend großen Zahl von Punkten sind die Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur.
|
||
|
|
||
|
Hinweise zur nötigen Softwareausstattung finden Sie [hier](help/softwareausstattung.md).
|
||
|
|
||
|
| # | Ausgabe | Thema | Fällig am 📆 |
|
||
|
|----|------------|-------------------------------------------------|----------------|
|
||
|
| 1. | 14.03.2023 | [Umgebung aufsetzen](Assignment_001/readme.md) | |
|
||
|
| 2. | 14.03.2023 | [Erster Commit](Assignment_002/readme.md) | **20.03.2023** |
|