99 KiB
99 KiB
| 1 | SetID | Number | Variant | YearFrom | Category | Theme | ThemeGroup | Subtheme | SetName | Image | ImageFilename | USRetailPrice | UKRetailPrice | CARetailPrice | DERetailPrice | USDateAdded | USDateRemoved | Pieces | Minifigs | MinifigNumbers | PackagingType | Availability | USItemNumber | EUItemNumber | EAN | UPC | Width | Height | Depth | Weight | ModelDimension1 | ModelDimension2 | ModelDimension3 | AgeMin | AgeMax | OwnCount | WantCount | InstructionsCount | AdditionalImageCount | Released | Rating | BrickLinkSoldPriceNew | BrickLinkSoldPriceUsed | Designers | LaunchDate | ExitDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8415 | 1 | 11 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Souvenir Box | X | 1-11 | 38 | {Not specified} | {Not specified} | 84 | 80 | 0 | 0 | X | 0 | 19.0300 | 31.0800 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3761 | 7 | 1 | 1978 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 7-1 | 3.5 | 64 | Box | {Not specified} | 35 | 71 | 0 | 0 | X | 0 | 9.3100 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4079 | 8 | 1 | 1978 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 8-1 | 5.5 | 93 | Box | {Not specified} | 45 | 68 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4522 | 9 | 1 | 1978 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 9-1 | 116 | {Not specified} | {Not specified} | 163 | 85 | 0 | 0 | X | 0 | 28.6800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 10 | 2 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 10-2 | 2.75 | 152 | {Not specified} | {Not specified} | 152 | 81 | 0 | 0 | X | 0 | 101.8500 | 18.7100 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 707 | 20 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 20-1 | 217 | {Not specified} | {Not specified} | 216 | 80 | 0 | 0 | X | 8 | 140.0200 | 48.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1233 | 30 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 30-1 | 258 | {Not specified} | {Not specified} | 266 | 97 | 0 | 0 | X | 5 | 175.0200 | 70.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1866 | 40 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 40-1 | 258 | {Not specified} | {Not specified} | 216 | 83 | 0 | 0 | X | 0 | 160.8200 | 32.7800 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2391 | 50 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 50-1 | 382 | {Not specified} | {Not specified} | 212 | 91 | 0 | 0 | X | 4 | 225.2700 | 54.2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 130 | 107 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Universal Motor | X | 107-1 | 137 | {Not specified} | {Not specified} | 1173 | 139 | 0 | 0 | X | 4 | 141.8300 | 38.8200 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7474 | 108 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Battery box | X | 108-1 | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 252 | 83 | 0 | 0 | X | 0 | 61.1700 | 12.1600 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 743 | 205 | 2 | 1978 | Normal | Basic | Basic | People Set | X | 205-1 | 29 | 120 | {Not specified} | {Not specified} | 171 | 121 | 0 | 0 | X | 8 | 106.0200 | 68.2800 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8416 | 245 | 2 | 1977 | Normal | Basic | Basic | Two Santas | X | 245-2 | 37 | {Not specified} | {Not specified} | 56 | 135 | 0 | 0 | X | 0 | 113.4600 | 2.3600 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 919 | 246 | 2 | 1977 | Normal | Basic | Basic | Seasonal | Santa and Sleigh | X | 246-2 | 1.5 | 68 | {Not specified} | {Not specified} | 110 | 149 | 0 | 0 | X | 0 | 143.2500 | 58.4200 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7480 | 258 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Zoo (with Baseboard) | X | 258-1 | 486 | {Not specified} | {Not specified} | 112 | 113 | 0 | 0 | X | 0 | 369.1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22560 | 293 | 2 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 293-2 | Box | Retail - limited | 26 | 54 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1259 | 303 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | 33 | {Not specified} | {Not specified} | 41 | 52 | 0 | 0 | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1267 | 304 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | 31 | {Not specified} | {Not specified} | 54 | 53 | 0 | 0 | X | 0 | 12.1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1289 | 307 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | 33 | {Not specified} | {Not specified} | 3 | 5 | 33 | 53 | 0 | 0 | X | 0 | 25.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1301 | 308 | 2 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | 30 | {Not specified} | {Not specified} | 37 | 55 | 0 | 0 | X | 0 | 12.1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1317 | 310 | 4 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 310-4 | 46 | {Not specified} | {Not specified} | 128 | 58 | 0 | 0 | X | 3 | 31.1300 | 1.5700 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1327 | 311 | 3 | 1984 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 311-3 | 83 | {Not specified} | {Not specified} | 83 | 60 | 0 | 0 | X | 0 | 44.9900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1362 | 315 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 315-1 | 59 | Box | Retail | 042884003159 | 208 | 58 | 0 | 0 | X | 0 | 23.1900 | 10.4900 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 22423 | 317 | 2 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 317-2 | 68 | Box | Retail - limited | 45 | 50 | 0 | 0 | X | 0 | 19.9900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1383 | 320 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 320-1 | 77 | 1 | 4224c01, | {Not specified} | {Not specified} | 203 | 65 | 0 | 0 | X | 0 | 59.9900 | 21.2100 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1395 | 322 | 1 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Set | X | 322-1 | 6 | 53 | {Not specified} | {Not specified} | 179 | 63 | 0 | 0 | X | 0 | 41.5700 | 27.9600 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1413 | 325 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 325-1 | 104 | 1 | 4224c02, | Box with handle | Retail | 329 | 63 | 0 | 0 | X | 0 | 54.3900 | 10.6100 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 22426 | 327 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 327-1 | 99 | 1 | 4224c01, | Box | Retail - limited | 66 | 55 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1441 | 330 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 330-1 | 156 | 2 | 4224c01,4224c02, | {Not specified} | {Not specified} | 190 | 63 | 0 | 0 | X | 5 | 26.4000 | 29.0300 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 1462 | 333 | 1 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Set | X | 333-1 | 10 | 98 | 2 | 4224c01,4224c02, | {Not specified} | {Not specified} | 272 | 67 | 0 | 0 | X | 5 | 31.1800 | 15.0000 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1479 | 335 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 335-1 | 99 | Box with handle | Retail | 159 | 57 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 22425 | 337 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 337-1 | 212 | 2 | 4224c01,4224c02, | Box | Retail - limited | 44 | 47 | 0 | 1 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1501 | 340 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 340-1 | 214 | 2 | 4224c01,4224c02, | {Not specified} | {Not specified} | 135 | 60 | 0 | 0 | X | 0 | 80.3800 | 22.8900 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1547 | 345 | 2 | 1993 | Normal | Basic | Basic | Create a Home Bucket | 15 | 127 | {Not specified} | {Not specified} | 3 | 12 | 87 | 48 | 0 | 0 | X | 5 | 62.5700 | 37.5700 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10101 | 347 | 2 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 347-2 | 328 | 2 | 4224c01,4224c02, | Box | Retail - limited | 49 | 53 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1599 | 350 | 2 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 350-2 | 311 | 4 | 4224c01,4224c02, | {Not specified} | {Not specified} | 103 | 58 | 0 | 0 | X | 0 | 41.8600 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1636 | 355 | 2 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Universal Building Set | X | 355-2 | 18.5 | 181 | 2 | 4224c01,4224c02, | {Not specified} | {Not specified} | 240 | 74 | 0 | 0 | X | 0 | 101.7800 | 10.8500 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 30652 | 356 | 2 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set with Storage Case | {Not specified} | {Not specified} | 22 | 25 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 22424 | 357 | 2 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | 451 | Box | Retail - limited | 19 | 46 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 7401 | 359 | 1 | 1972 | Normal | Basic | Basic | Environment Plate | X | 359-1 | 0.45 | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 37 | 81 | 0 | 0 | X | 0 | 100.8200 | 60.4700 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1712 | 365 | 2 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 365-2 | 333 | 1 | 4224c02, | Box with handle | Retail | 159 | 52 | 0 | 0 | X | 0 | 105.2100 | 33.2800 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 26632 | 365 | 3 | 1993 | Normal | Basic | Basic | Build-n-Store Chest | X | 365-3 | 333 | Plastic box | {Not specified} | 204 | 64 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1721 | 366 | 1 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 366-1 | 184 | 2 | 4224c01,4224c02, | Box | {Not specified} | 3 | 5 | 144 | 61 | 0 | 0 | X | 0 | 59.0200 | 42.5000 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1837 | 385 | 2 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 3+ | X | 385-2 | 421 | 2 | 4224c01,4224c02, | Box with handle | Retail | 3 | 5 | 159 | 60 | 0 | 0 | X | 0 | 85.0000 | 49.1000 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 9777 | 390 | 1 | 1986 | Normal | Basic | Basic | Universal Building Set | Helicopter | X | 390-1 | 24 | 1 | fab13a, | Box | Retail | 129 | 68 | 0 | 0 | X | 0 | 46.6400 | 6.7400 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 23655 | 391 | 2 | 1986 | Normal | Basic | Basic | Police Car | X | 391-2 | 21 | 1 | fab13b, | {Not specified} | {Not specified} | 117 | 64 | 0 | 0 | X | 0 | 27.3400 | 14.9900 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 9215 | 392 | 2 | 1986 | Normal | Basic | Basic | Fire Engine | X | 392-2 | 23 | 1 | fab13c, | {Not specified} | {Not specified} | 182 | 82 | 0 | 0 | X | 0 | 10.6300 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 23656 | 393 | 2 | 1986 | Normal | Basic | Basic | Tow Truck | X | 393-2 | 29 | 1 | fab13d, | {Not specified} | {Not specified} | 96 | 56 | 0 | 0 | X | 0 | 13.2200 | 14.9900 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 8631 | 395 | 2 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Build-N-Store Chest | X | 395-2 | 535 | Box with handle | Retail - limited | 30 | 61 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2419 | 503 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 503-1 | 35 | {Not specified} | {Not specified} | 5 | 7 | 92 | 72 | 0 | 1 | X | 0 | 14.0400 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2430 | 504 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | 41 | {Not specified} | {Not specified} | 37 | 53 | 0 | 0 | X | 0 | 15.1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2461 | 507 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 507-1 | 56 | {Not specified} | {Not specified} | 137 | 75 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2472 | 508 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 508-1 | 66 | {Not specified} | {Not specified} | 45 | 58 | 0 | 0 | X | 0 | 24.2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2493 | 510 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 510-1 | 98 | {Not specified} | {Not specified} | 665 | 83 | 0 | 0 | X | 0 | 25.0000 | 7.1500 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2543 | 515 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 515-1 | 106 | Box | Retail | 660 | 72 | 0 | 0 | X | 9 | 24.9500 | 8.8700 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 8697 | 517 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set 5+ | X | 517-2 | 115 | {Not specified} | {Not specified} | 129 | 70 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2594 | 520 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 520-1 | 165 | 1 | pln021, | {Not specified} | {Not specified} | 671 | 89 | 0 | 0 | X | 12 | 61.6200 | 13.7100 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 2643 | 525 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 525-1 | 175 | 1 | pln067, | Box with handle | Retail | 863 | 102 | 0 | 0 | X | 15 | 39.1500 | 32.3400 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 23500 | 527 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set | X | 527-1 | 192 | 1 | pln021, | {Not specified} | {Not specified} | 137 | 79 | 0 | 0 | X | 0 | 4.0000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2691 | 530 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 530-1 | 269 | 2 | pln016,pln019, | {Not specified} | {Not specified} | 563 | 92 | 0 | 0 | X | 4 | 199.9900 | 43.3600 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 2716 | 533 | 1 | 1984 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 533-1 | 89 | {Not specified} | {Not specified} | 196 | 73 | 0 | 0 | X | 0 | 18.5700 | 11.0500 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2720 | 535 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 535-1 | 340 | 2 | hor018,pln062, | Box with handle | Retail | 5702010905355 | 741 | 124 | 0 | 0 | X | 5 | 81.6200 | 18.2000 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 8736 | 537 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 537-1 | 259 | 2 | pln016,pln019, | {Not specified} | {Not specified} | 236 | 91 | 0 | 0 | X | 0 | 25.0000 | 30.1900 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 2753 | 540 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 540-1 | 626 | 2 | pln022,pln023, | {Not specified} | {Not specified} | 317 | 97 | 0 | 0 | X | 5 | 78.2100 | 20.7400 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 2780 | 544 | 1 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 544-1 | 9.5 | 136 | 1 | pln009, | {Not specified} | {Not specified} | 675 | 103 | 0 | 0 | X | 5 | 79.9900 | 9.4100 | 01/05/1981 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 2785 | 545 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 545-1 | 409 | 2 | hor019,ncklc010, | Box with handle | Retail | 923 | 129 | 0 | 0 | X | 5 | 113.6800 | 24.3200 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 2792 | 547 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 547-1 | 563 | 2 | pln022,pln023, | {Not specified} | {Not specified} | 126 | 92 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2795 | 550 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 550-1 | 569 | 2 | pln102,pln133, | {Not specified} | {Not specified} | 318 | 109 | 0 | 0 | X | 0 | 318.7500 | 46.7900 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 2806 | 555 | 2 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 555-2 | 246 | 2 | pln123,trn110, | {Not specified} | {Not specified} | 759 | 115 | 0 | 0 | X | 20 | 218.7600 | 22.0100 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 2812 | 557 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 557-1 | 711 | 2 | pln102,pln133, | {Not specified} | {Not specified} | 82 | 95 | 0 | 0 | X | 0 | 95.0000 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2823 | 565 | 2 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 565-2 | 672 | 2 | pln001,ver003, | Box with handle | Retail | 584 | 104 | 0 | 0 | X | 10 | 114.0000 | 88.2000 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 2824 | 566 | 1 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 566-1 | 26 | 288 | 2 | pln004,pln136, | {Not specified} | {Not specified} | 356 | 94 | 0 | 0 | X | 5 | 218.3600 | 28.4200 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 2850 | 577 | 1 | 1981 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 577-1 | 38 | 384 | 2 | pln002,pln024, | {Not specified} | {Not specified} | 284 | 111 | 0 | 2 | X | 5 | 189.7000 | 36.0000 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 2970 | 599 | 1 | 1982 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 5+ | X | 599-1 | 748 | pln018,pln071,trn110, | {Not specified} | {Not specified} | 74 | 133 | 0 | 0 | X | 0 | 564.0700 | 359.9900 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 7204 | 616 | 1 | 1976 | Normal | Basic | Basic | Model | Cargo Ship | X | 616-1 | 31 | {Not specified} | {Not specified} | 469 | 129 | 0 | 0 | X | 3 | 38.4500 | 27.0800 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3099 | 624 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Basic Motor, 9V | X | 624-1 | 26 | 27 | {Not specified} | {Not specified} | 5 | 12 | 194 | 95 | 0 | 0 | X | 0 | 27.7100 | 19.2500 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 3116 | 626 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Building Plate, Green | X | 626-1 | 4.99 | 7.49 | 7.99 | 24/10/2007 00:00:00 | 02/12/2014 00:00:00 | 1 | Other | Retail | 4294464 | 4294462 | 5702014906260 | 25.5 | 25.5 | 0.35 | 0.12 | 4 | 3751 | 218 | 0 | 0 | X | 95 | 11.4000 | 5.5400 | |||||||||||
| 79 | 3127 | 627 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Building Plate, Blue | X | 627-1 | 5.5 | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 719 | 120 | 0 | 0 | X | 12 | 12.8200 | 10.0000 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 5014 | 628 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | X-Large Baseplate Grey | X | 628-1 | 14.99 | 10.49 | 19.99 | 24/10/2007 00:00:00 | 23/12/2014 00:00:00 | 1 | Shrink-wrapped | Retail | 5702010906284 | 0.25 | 4070 | 261 | 0 | 0 | X | 83 | 29.9900 | 14.2500 | |||||||||||||||||
| 81 | 3141 | 629 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Three Building Plates | X | 629-1 | 5.5 | 3 | {Not specified} | {Not specified} | 127 | 64 | 0 | 0 | X | 0 | 16.1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 3148 | 630 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Brick Separator, Green | X | 630-1 | 2.49 | 2.19 | 2.99 | 2.49 | 24/10/2007 00:00:00 | 03/12/2011 00:00:00 | 1 | Polybag | Retail | 6011742 | 673419182195 | 673419182195 | 2197 | 209 | 0 | 2 | X | 129 | 2.7700 | 2.1100 | |||||||||||||||
| 83 | 3157 | 631 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Doors and Windows | X | 631-1 | 52 | Box | Retail | 337 | 91 | 0 | 0 | X | 5 | 17.5000 | 3.2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 3168 | 632 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Wheels and Tyres | X | 632-1 | 60 | {Not specified} | {Not specified} | 145 | 84 | 0 | 0 | X | 10 | 13.3800 | 6.9500 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3179 | 633 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Roof Tiles | X | 633-1 | 50 | {Not specified} | {Not specified} | 418 | 89 | 0 | 0 | X | 0 | 13.4500 | 6.8600 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3190 | 634 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Extra Bricks in Red | X | 634-1 | 62 | Box | Retail | 117 | 70 | 0 | 0 | X | 0 | 15.1200 | 6.5900 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3200 | 635 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Extra Bricks in White | X | 635-1 | 62 | Box | Retail | 127 | 67 | 0 | 0 | X | 0 | 14.6900 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 3211 | 636 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Pull Back Motor, 3+ | 8 | {Not specified} | {Not specified} | 81 | 53 | 0 | 0 | X | 0 | 10.4900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3222 | 637 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Play Table | 45 | 3 | {Not specified} | {Not specified} | 58 | 44 | 0 | 0 | X | 0 | 5.9600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3234 | 638 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Lots of Extra Basic Bricks, 3+ | X | 638-1 | 404 | {Not specified} | {Not specified} | 58 | 60 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3245 | 639 | 1 | 1996 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Lots of Extra Basic Bricks, 5+ | X | 639-1 | 19.75 | 400 | {Not specified} | {Not specified} | 69 | 62 | 0 | 0 | X | 0 | 42.4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3790 | 710 | 3 | 1983 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 710-3 | 364 | 2 | hor020,pln198, | Box | {Not specified} | 238 | 205 | 0 | 0 | X | 4 | 300.0000 | 54.5600 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 3816 | 715 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 715-1 | 395 | Box | Retail | 1275 | 161 | 0 | 0 | X | 5 | 106.2500 | 29.1500 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3834 | 720 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 720-1 | 334 | 1 | pln029, | {Not specified} | {Not specified} | 982 | 145 | 0 | 0 | X | 4 | 200.5500 | 34.8100 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 3844 | 722 | 1 | 1980 | Normal | Basic | Basic | Universal Building Set, 7+ | X | 722-1 | 20 | 301 | {Not specified} | {Not specified} | 1181 | 174 | 0 | 0 | X | 22 | 198.7900 | 56.9900 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3863 | 725 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 725-1 | 420 | 2 | ncklc006,trn251, | Box | Retail | 739 | 245 | 0 | 0 | X | 13 | 141.8700 | 54.1500 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 3877 | 730 | 2 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 730-2 | 412 | 2 | fmf001,mmf005, | {Not specified} | {Not specified} | 675 | 210 | 0 | 0 | X | 0 | 164.7400 | 50.1500 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 3895 | 733 | 1 | 1980 | Normal | Basic | Basic | Universal Building Set, 7+ | X | 733-1 | 39 | 533 | {Not specified} | {Not specified} | 727 | 199 | 0 | 0 | X | 9 | 475.0000 | 91.0200 | Jens Nygaard Knudsen, | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 3900 | 735 | 1 | 1990 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 735-1 | 537 | Box | Retail | 713 | 229 | 0 | 0 | X | 5 | 311.8300 | 173.2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 3913 | 740 | 1 | 1985 | Normal | Basic | Basic | Basic Building Set, 7+ | X | 740-1 | 525 | {Not specified} | {Not specified} | 648 | 154 | 0 | 0 | X | 13 | 323.5600 | 65.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 3935 | 744 | 1 | 1980 | Normal | Basic | Basic | Universal Building Set with Motor, 7+ | X | 744-1 | 59 | 537 | {Not specified} | {Not specified} | 895 | 222 | 0 | 2 | X | 10 | 516.0000 | 131.0600 | Jens Nygaard Knudsen, | |||||||||||||||||||||||
| 102 | 3943 | 745 | 1 | 1978 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Baseplate, Green | X | 745-1 | 4.25 | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 209 | 80 | 0 | 0 | X | 0 | 29.9900 | 5.7800 | |||||||||||||||||||||||
| 103 | 3950 | 746 | 1 | 1978 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Baseplates, Green and Yellow | 2 | {Not specified} | {Not specified} | 60 | 59 | 0 | 0 | X | 0 | 13.3900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3957 | 747 | 1 | 1978 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Baseplates, Red and Blue | 2 | {Not specified} | {Not specified} | 73 | 60 | 0 | 0 | X | 0 | 13.3900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 4041 | 786 | 1 | 1977 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Storage Cloth | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 53 | 46 | 0 | 0 | X | 3 | 27.9900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 4050 | 787 | 1 | 1977 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Storage Cloth | X | 787-1 | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 273 | 82 | 0 | 0 | X | 5 | 90.0000 | 12.8300 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 4054 | 789 | 1 | 1987 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Storage Cloth | X | 789-1 | 1 | {Not specified} | {Not specified} | 255 | 101 | 0 | 1 | X | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 4081 | 800 | 2 | 1986 | Normal | Basic | Basic | Supplementaries | Extra Bricks Red | X | 800-2 | 4.75 | 62 | {Not specified} | {Not specified} | 128 | 67 | 0 | 0 | X | 0 | 15.8000 | 8.3400 | |||||||||||||||||||||||
